I migliori giovani talenti di Football Manager 2024 sono raccolti in questa guida e suddivisi per ruolo. Le tabelle permettono di confrontare rapidamente i wonderkids FM24, dal portiere all’attaccante, e rimandano agli approfondimenti dedicati a ogni posizione.
Nota: questa pagina riguarda il database di Football Manager 2024 ed è mantenuta online come archivio dell’edizione. Se giochi alla versione più recente, consulta la guida ai wonderkids di Football Manager 2026.
Wonderkids FM24 divisi per ruolo
La selezione comprende giovani calciatori con un potenziale interessante per carriere di livelli diversi. Puoi utilizzare l’indice qui sotto per raggiungere subito il ruolo che ti interessa oppure aprire l’articolo collegato a ciascuna tabella per approfondire la ricerca.
- Portieri
- Terzini sinistri
- Terzini destri
- Difensori centrali
- Centrocampisti difensivi
- Centrocampisti centrali
- Ali destre
- Ali sinistre
- Centrocampisti offensivi
- Attaccanti
Come leggere la valutazione dei talenti
Le valutazioni presenti nelle tabelle servono a indicare il livello potenziale raggiungibile dai giocatori. La scala utilizza come riferimento i campionati inglesi, così da offrire un criterio uniforme per confrontare profili appartenenti a squadre e nazioni differenti.
- 81 o più: giocatore d’élite di livello assoluto.
- 78–80: grande giocatore da Premier League.
- 75–77: riserva affidabile da Premier League.
- 72–74: giocatore di vertice da Championship.
- 71 o meno: giocatore di vertice da League One.
Il potenziale non garantisce che ogni calciatore raggiunga automaticamente il livello indicato: strutture, allenamento, minutaggio, ruolo utilizzato e personalità possono influenzarne lo sviluppo durante la carriera.
Le tabelle dei migliori giovani di Football Manager 2024
Giovani portieri di Football Manager 2024
| Rating | Nome | Età | Pos | Club |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Alemdar, Dogan | 20 | GK | Rennes |
| 78 | Bankole, Kayode | 20 | GK | Remo Stars |
| 82 | Ernst, Tjark24.3 | 20 | GK | Hertha |
| 78 | Nkambadio, Obed | 20 | GK | Paris FC |
| 78 | Suzuki, Zion | 20 | GK | STVV |
| 78 | Mycael | 19 | GK | ATP |
| 77 | Trafford, James | 20 | GK | Burnley |
| 84 | Verbruggen, Bart | 20 | GK | Brighton |
| 78 | Slonina, Gabriel | 19 | GK | Eupen |
| 82 | Diego Callai | 18 | GK | Sporting CP B |
| 82 | Urbig, Jonas | 19 | GK | 1. FC Koln |
| 78 | Dovin, Oliver | 20 | GK | Hammarby IF |
| 79 | Patouillet, Mathieu | 19 | GK | FCSM |
| 85 | Owusu-Oduro, Rome-Jayden | 19 | GK | AZ |
| 79 | Brady, Chris | 19 | GK | Chicago |
| 79 | Setford, Tommy | 17 | GK | Ajax |
| 76 | Pinto, Diogo | 19 | GK | Sporting CP B |
| 78 | Iturbe, Alejandro | 19 | GK | A. Madrid B |
| 75 | Khudyakov, Daniil | 19 | GK | Lokomotiv Moscow |
| 78 | Díaz, Froilan | 17 | GK | Unión (SF) |
| 84 | Restes, Guillaume | 18 | GK | Toulouse FC |
| 82 | Zelazowski, Bartosz | 18 | GK | OGC Nice |
| 77 | Göschl, Benjamin | 17 | GK | SK Rapid II |
| 79 | Bengui Joao, Justin | 17 | GK | OL |
| 77 | Johnson, Murray | 18 | GK | Hibernian |
| 76 | Quetglás, Ferrán | 18 | GK | R. Madrid C |
| 83 | Seimen, Dennis | 17 | GK | VfB Stuttgart |
| 77 | Nwosu, Nathaniel | 17 | GK | Water F.C. (NGA) |
| 79 | Martinelli, Tommaso | 17 | GK | Fiorentina |
| 78 | Luiz Turatto | 17 | GK | ATP |
| 76 | Nunziante, Alessandro | 16 | GK | Benevento |
| 82 | Brits, Spike | 16 | GK | Man City |
| 74 | Neu, Luca | 15 | GK | FC Utrecht |
| 78 | Bedolla, Norberto | 17 | GK | América |
| 79 | McKenna, Callan | 16 | GK | Bournemoth |
Giovani terzini sinistri di Football Manager 2024
| Valore | Nome | Età | Ruolo | Club |
|---|---|---|---|---|
| 82 | Amraoui, Ayoub24.3 | 19 | D/WBL | OGC Nice |
| 78 | Aznou, Adam24.3 | 17 | D/WBL | FC Bayern |
| 80 | Brown, Nathaniel24.3 | 20 | D/WBL | Eintracht Frankfurt |
| 81 | Diouf, El Hadji Malick24.3 | 18 | DLC | Slavia Prague |
| 82 | Meghoma, Jayden24.3 | 17 | DL | Southampton |
| 81 | Guindo, Daouda | 20 | DLC | FC RB Salzburg |
| 84 | Dedic, Amar | 20 | DRL | FC RB Salzburg |
| 81 | Patryck Lanza | 20 | D/WBL | SPO |
| 80 | Vanderlan | 20 | DLC, WBL | SEP |
| 84 | Kristiansen, Victor | 20 | D/WBL | Bologna |
| 82 | Dorgu, Patrick | 18 | D/WB/ML | Salento |
| 84 | Ruggeri, Matteo | 20 | D/WBL | Atalanta |
| 88 | Udogie, Destiny | 20 | D/WBL | Tottenham |
| 80 | Carboni, Franco | 20 | D/WB/M/AML | Brianza |
| 86 | Balde, Alejandro | 19 | D/WB/M/AML | Barcelona |
| 82 | Tolkin, John | 20 | D/WBL | New York |
| 80 | Netz, Luca | 20 | D/WBL | Borussia M'gladbach |
| 81 | Vázquez, Jesús | 20 | D/WB/ML | Valencia |
| 84 | Kerkez, Miloš | 19 | D/WB/ML | Bournemouth |
| 81 | Aning, Prince | 19 | D/WBL | Borussia Dortmund II |
| 80 | Campos, Omar | 20 | D/WB/ML | LAFC |
| 81 | Larios, Juan | 19 | D/WBL | Southampton |
| 87 | Barco, Valentín | 18 | D/WB/M/AML, MC | Brighton |
| 81 | Breinburg, Rainey | 17 | D/WBL | Feyenoord |
| 82 | Valle, Àlex | 19 | D/WB/ML | Levante |
| 81 | Borza, Andrei | 17 | D/WBL | FC Rapid |
| 83 | Araujo, Harvey | 18 | DLC, WBL | Fulham |
| 81 | Rothe, Tom | 18 | D/WBL | Kiel |
| 77 | Ullrich, Lukas | 19 | D/WBL | Borussia M'gladbach |
| 79 | McFarlane, Christian | 16 | D/WBL | NYCFC |
| 81 | Bartesaghi, Davide | 17 | D/WBL | AC Milan |
| 80 | Parente, Tiago | 17 | D/WBL | Benfica |
| 79 | Jetten, Lucas | 16 | DLC, WBL | Ajax |
| 78 | Samuels-Smith, Ishé | 17 | DLC, WBL | Chelsea |
| 76 | Esquerdinha | 17 | D/WBL | FLU |
| 75 | Elyaz | 17 | DLC, WBL | R. Madrid C |
| 84 | Amass, Harry | 16 | D/WBL | Man UFC |
| 75 | Vale, Harvey | 19 | D/WBL, AMRL | Bristol Rovers |
Giovani terzini destri di Football Manager 2024
| Valore | Nome | Età | Ruolo | Club |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Buttaro, Alessio | 20 | DRC | Palermo |
| 79 | Paz, Nicolas | 20 | DRC | Santa Fe |
| 81 | Alex Jimenez | 18 | D/WBR | R. Madrid |
| 80 | Arthur | 20 | D/WBR | Bayer 04 |
| 82 | Barbieri, Tommaso | 20 | D/WB/MR | Juventus |
| 79 | Dijkstra, Elijah | 16 | D/WBRL | AZ |
| 82 | Mikic, Noa | 16 | D/WBR | Dinamo |
| 81 | Nedeljkovic, Kosta | 17 | D/WBR | Aston Villa |
| 80 | Pembele, Timothee | 20 | DRC | Sunderland |
| 78 | Read, Givairo | 17 | DRL, WB/MR | Feyenoord |
| 80 | Zanotti, Mattia | 20 | D/WB/MR | Inter |
| 79 | Siquet, Hugo | 20 | D/WBR | Cercle Brugge |
| 83 | Jelert, Elias | 20 | D/WBRL | FC København |
| 86 | Livramento, Tino | 20 | D/WBR | Newcastle |
| 86 | Bradley, Conor | 19 | D/WBR | Liverpool |
| 78 | Ebosele, Festy | 20 | D/WB/MR | Udinese |
| 77 | Kasius, Denso | 20 | D/WB/MR | AZ |
| 83 | Gusto, Malo | 20 | D/WBR, MC | Chelsea |
| 81 | Ramsay, Calvin | 19 | D/WBR | Liverpool |
| 81 | Scally, Joe | 20 | D/WBRL | Borussia M'gladbach |
| 79 | Mosquera, Juan David | 20 | D/WBR | Portland |
| 80 | Santos, Tiago | 20 | D/WB/M/AMR | LOSC |
| 77 | Tobias, Vinicius | 19 | D/WBR | Shakhtar |
| 80 | Spencer, Diogo | 19 | D/WBRL | Benfica |
| 81 | Johnston, Max | 19 | D/WBR | SK Sturm Graz |
| 87 | Kayode, Michael | 18 | D/WBR | Fiorentina |
| 84 | Missori, Filippo | 19 | D/WBR | Sassuolo |
| 80 | Giay, Agustín | 19 | D/WBR | San Lorenzo |
| 84 | Arnau Martínez | 20 | DRC, WBR | Girona |
| 87 | Lewis, Rico | 18 | DRL, WBR, DM, MC | Man City |
| 83 | Pubill, Marc | 20 | D/WBR | Almería |
| 80 | Kumbedi, Saël | 18 | D/WBR | OL |
| 82 | Mastoras, Enoch | 17 | DRC, WBR, DM, MRC | AZ |
| 84 | Mendy, Antoine | 19 | DRC, WBR | OGC Nice |
| 77 | Walters, Reuell | 18 | DRLC, WBR | Arsenal |
| 82 | Grande, Xavi | 18 | D/WBR | Levante B |
| 82 | Fresneda, Iván | 18 | D/WBR | Sporting CP |
| 83 | Fernandes, Martim | 17 | D/WBR | FC Porto B |
| 77 | Roi Torres | 17 | D/WBR | R. Madrid C |
| 84 | Fort, Héctor | 16 | DRC, WBR | Barcelona |
| 74 | Fortea, Jesús | 16 | D/WBR | R. Madrid |
| 80 | Emanuel Benjamin | 15 | D/WBR | R. Madrid |
| 76 | Shahar, Leo | 16 | DR | Newcastle |
| 79 | Mojanaga, Thuto | 16 | D/WBR, DM | Feyenoord |
| 81 | Terracciano, Filippo | 20 | D/WBRL, MR | AC Milan |
| 81 | Juanlu | 19 | D/WB/MR | Sevilla |
Giovani difensori centrali di Football Manager 2024
| Valore | Nome | Età | Pos | Club |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Angeli, Matteo | 20 | DC | Cittadella |
| 77 | Anselmino, Aaron | 18 | DC, DM | Boca |
| 79 | Arrey-Mbi, Bright | 20 | DLC | Hannover |
| 79 | Baouf, Ismael | 17 | DRC | Anderlecht |
| 78 | Bowat, Ibane | 20 | DC | Fulham |
| 78 | Bras, Gabriel | 19 | DC | FC Porto |
| 79 | Dellavalle, Alessandro | 19 | DC | Torino |
| 80 | Djiga, Nasser | 20 | DC | Basel |
| 79 | Ghilardi, Daniele | 20 | DC | Hellas Verona |
| 78 | Khusanov, Abdukodir | 19 | DC | Lens |
| 79 | Klemens, Pascal | 18 | DC, DM | Hertha |
| 79 | Mane, Filippo | 18 | DRC | Dortmund |
| 80 | Mawissa, Christian | 18 | DLC | Toulouse |
| 78 | Mbacke, Mamadou | 20 | DC | LAFC |
| 78 | Melberg, John | 17 | DC | RB Salzburg |
| 79 | Ortakaya, Emir | 19 | DC | Fenerbahce |
| 81 | Perkovic, Mauro | 20 | DLC | Dinamo |
| 81 | Quansah, Jarell | 20 | DC | Liverpool |
| 79 | Romero, Nicolas | 19 | DC | Atl. Tucuman |
| 79 | Silva, Rui | 16 | DC | Benfica |
| 80 | Simic, Jan-Carlo | 18 | DC | Milan |
| 77 | Taylor, Caleb | 20 | DC | West Brom |
| 80 | Vitor Reis | 17 | DC | SEP |
| 81 | Mika Faye | 18 | DLC | Barcelona |
| 84 | Sylla, Abakar | 20 | DC | Strasbourg |
| 78 | Adjei, Nathaniel | 20 | DRC | Hammarby IF |
| 81 | Baidoo, Samson | 19 | DC, DM | FC RB Salzburg |
| 82 | Debast, Zeno | 19 | DC | RSC Anderlecht |
| 85 | Colwill, Levi | 20 | DLC | Chelsea |
| 80 | Cresswell, Charlie | 20 | DC | Leeds |
| 79 | Edwards, Ronnie | 20 | DC | Peterborough |
| 80 | Rensch, Devyne | 20 | DRLC, WBR, DM | Ajax |
| 76 | Seelt, Jenson | 20 | DC | Sunderland |
| 79 | van de Blaak, Emmanuel | 18 | DC | PSV |
| 78 | Obert, Adam | 20 | DLC | Cagliari |
| 81 | Coppola, Diego | 19 | DC | Hellas Verona |
| 86 | Scalvini, Giorgio | 19 | DC | Atalanta |
| 87 | Lukeba, Castello | 20 | DLC | RB Leipzig |
| 81 | Mwanga, Junior | 20 | DC, DM | Strasbourg |
| 77 | Ratnik, Marcel | 19 | DC | Olimpija |
| 82 | Francés, Alejandro | 20 | DRC | Zaragoza |
| 85 | Zabarnyi, Illia | 20 | DC | Bournemouth |
| 85 | Silva, António | 19 | DC | Benfica |
| 80 | Amenda, Aurèle | 19 | DC | Young Boys |
| 77 | Eile, Noah | 20 | DC | Mjällby AIF |
| 78 | Amaro, André | 20 | DC | Al-Rayyan |
| 79 | Matturro, Alan | 18 | DLC, WBL | Genoa |
| 78 | van den Berg, Rav | 18 | DC | Middlesbrough |
| 78 | Dekker, Maxim | 19 | DC | AZ |
| 81 | Goes, Wouter | 19 | DRC, DM | AZ |
| 83 | Vitík, Martin | 20 | DC, DM | Sparta Prague |
| 80 | Kaiky | 19 | DC | Almería |
| 79 | Doukouré, Ismaël | 19 | DC | Strasbourg |
| 78 | Circati, Alessandro | 19 | DC | Parma |
| 77 | Nelson, Ben | 19 | DC | Leicester |
| 82 | Pellegrino, Marco | 20 | DC | AC Milan |
| 82 | Nagalo, Adamo | 20 | DRC | FC Nordsjælland |
| 76 | Smith, Kerr | 18 | DRC | Aston Villa |
| 82 | Mosquera, Christian | 19 | DRC | Valencia |
| 76 | González, Facundo | 20 | DC | Sampdoria |
| 77 | Iranzo, Rubén | 20 | DC | Valencia B |
| 83 | Doyle, Callum | 19 | DLC | Leicester |
| 84 | Riad, Chadi | 20 | DC | Real Hispalis |
| 79 | Gómez, Valentín | 20 | DLC | Vélez |
| 82 | Boselli, Sebastián | 19 | DRC | River |
| 81 | Beraldo | 19 | DC, DM | SPO |
| 77 | Jacquet, Jérémy | 17 | DC | Rennes |
| 79 | Amey, Wisdom | 17 | DRC | Bologna |
| 78 | Andreou, Stelios | 20 | DC | Charleroi |
| 82 | Bitshiabu, El Chadaille | 18 | DLC | RB Leipzig |
| 84 | Hato, Jorrel | 17 | DLC, WBL | Ajax |
| 80 | Sarr, Mamadou | 17 | DC, DM | OL |
| 81 | Huijsen, Dean | 18 | DC | Juventus |
| 83 | Belocian, Jeanuël | 18 | DLC, DM | Rennes |
| 78 | Zeze, Nathan | 18 | DC | FC Nantes |
| 80 | Chiarodia, Fabio | 18 | DLC | Borussia M'gladbach |
| 83 | Murillo | 20 | DLC, DM | Nottm Forest |
| 79 | Dorrington, Alfie | 18 | DC | Tottenham |
| 77 | McArthur, Charlie | 18 | DC | Newcastle |
| 82 | Butera, Ethan | 17 | DC, DM | Ajax |
| 78 | Feeney, Josh | 18 | DC | Aston Villa |
| 78 | Guerrero, Rafael | 20 | DC | Cruz Azul |
| 79 | Robert Renan | 19 | DC | Zenit |
| 79 | Phillips, Ashley | 18 | DC | Tottenham |
| 78 | Jair | 18 | DC | SAN |
| 84 | Diomande, Ousmane | 19 | DC | Sporting CP |
| 78 | Kjelsen, Aleksander Hammer | 17 | DC | Vålerenga |
| 80 | Buchmann, Tarek | 18 | DC | FC Bayern II |
| 77 | Monamay, Madi | 17 | DC | Bayer 04 |
| 84 | Yoro, Leny | 17 | DC | LOSC |
| 82 | Meupiyou, Bastien | 17 | DC, DM | FC Nantes |
| 73 | Akomeah, Travis | 17 | DC | Chelsea |
| 78 | Fonseca, João | 16 | DC | Benfica |
| 78 | Ramón, Jacobo | 18 | DC | R. Madrid C |
| 78 | Vázquez, Jaime | 17 | DC | Oviedo B |
| 76 | Escudero, Gonzalo | 16 | DC | Racing Club |
| 77 | Akahomen, Marvin | 15 | DC | Basel |
| 79 | Kospo, Eman | 16 | DC | Barcelona |
| 82 | Vuškovic, Luka | 16 | DC | Hajduk |
| 78 | Nogueira, Duarte | 16 | DC, DM | FC Porto B |
| 73 | Palacio, Tobías | 16 | DC | Argentinos Jrs. |
| 77 | Kayi Sanda, Joachim | 16 | DC | VAFC |
| 77 | Reuter, Frederick | 16 | DC | FC Utrecht |
| 75 | Thébault, Yaël | 16 | DC, DM | Rennes |
| 78 | Kiwa, Bradel | 17 | DC | Strasbourg |
| 81 | Doumbouya, Amidou | 15 | DC, DM | OGC Nice |
| 77 | Stefanyshyn, Andrii | 16 | DC | Dnipro-1 |
| 79 | Barrachina, Hugo | 16 | DC | Zaragoza B |
| 82 | Cubarsí, Pau | 16 | DC | Barcelona |
| 75 | Cortina, Borja | 17 | DC | Levante B |
| 76 | Montolío | 16 | DC | R. Madrid |
| 77 | Ariel | 16 | DLC | R. Madrid |
| 75 | Alex Perez | 16 | DC | Real Hispalis |
| 76 | Martin, Jon | 17 | DC | Real San Sebastian |
| 78 | Muniz, Joao | 18 | DC | Sporting CP B |
| 80 | Saatçı, Serdar | 20 | DC | BRG |
| 79 | Sow, Saidou | 20 | DC | Strasbourg |
| 79 | Lopez, Everardo | 18 | DC | Deportivo Toluca |
Giovani centrocampisti difensivi di Football Manager 2024
| Valore | Nome | Età | Ruolo | Club |
|---|---|---|---|---|
| 81 | Bianco, Alessandro | 20 | DM, MC | Fiorentina |
| 76 | Diambou, Mamady | 20 | DM | FC RB Salzburg |
| 83 | Konak, Yunus Emre | 17 | DM, MC | Brentford |
| 79 | Magassa, Soungountou | 19 | DC, DM | AS Monaco |
| 80 | Pavlovic, Aleksandar | 19 | DM, MC | FC Bayern |
| 78 | Profeta, Nicola | 17 | DM, MC | SAN |
| 78 | Schamine, Benjamin | 19 | DM, MC | Defensa y Justicia |
| 83 | Yepes, Gerard | 20 | DM, MC | Sampdoria |
| 82 | Perrone, Máximo | 20 | DM, MC | Man City |
| 80 | Fernández, Ezequiel | 20 | DM, MC | Boca |
| 79 | Kana, Marco | 20 | DC, DM, MC | Anderlecht |
| 86 | Lavia, Roméo | 19 | DM, MC | Chelsea |
| 83 | Morton, Tyler | 20 | DM, MC | Liverpool |
| 82 | Gibbs, Liam | 20 | DM, M/AMC | Norwich |
| 81 | Gourna-Douath, Lucas | 19 | DM, MC | FC RB Salzburg |
| 78 | Ambríz, Fidel | 20 | DM, MC | León |
| 81 | Muñoz, Iker | 20 | DM, MC | Atlético Pamplona |
| 81 | Abreu, Diogo | 20 | DM, MC | Sporting CP B |
| 79 | Jashari, Ardon | 20 | DM, MC | Luzern |
| 80 | Clem, William | 19 | DM, MC | FC København |
| 84 | Faticanti, Giacomo | 18 | DM, MC | Salento |
| 80 | Carse, MacKenzie | 19 | DM, MC | Celtic |
| 80 | Charles, Shea | 19 | DM, MC | Southampton |
| 79 | Comenencia, Livano | 19 | D/WBRL, DM | Juventus |
| 77 | Appiah, Avery | 17 | DM, MC | Ajax |
| 88 | Wharton, Adam | 19 | DM, MC | Crystal Palace |
| 87 | Bajcetic, Stefan | 18 | DC, DM, MC | Liverpool |
| 80 | Essugo, Dário | 18 | DM, MC | Sporting CP |
| 78 | Lipani, Luca | 18 | DM, MC | Sassuolo |
| 83 | Vermeeren, Arthur | 18 | DM, MC | A. Madrid |
| 78 | Atangana Edoa, Valentin | 17 | DM | Reims |
| 79 | Ozoh, David | 18 | DM, MC | Crystal Palace |
| 79 | Okon, Paul | 18 | DM | Benfica |
| 77 | Verkuijl, Mark | 17 | DC, DM | Ajax |
| 90 | Zaïre-Emery, Warren | 17 | DM, MC | Paris SG |
| 80 | Aséko Nkili, Noël | 17 | DM, MC | FC Bayern |
| 80 | Rice, Bailey | 16 | DM | Rangers |
| 81 | Lahmadi, Noah | 18 | DM, MC | Toulouse FC |
| 79 | Sylla, Fodé | 17 | DM, MC | RC Lens |
| 82 | Gabriel Moscardo | 17 | DM | COR |
| 77 | Matheus Ferreira | 17 | DM, MC | VDG |
| 81 | Prim, Pau | 17 | DM, MC | Barcelona B |
| 80 | Daga, Daniel | 16 | DM, MC | One Rocket |
| 82 | Rufener, Elio | 16 | DM, MC | Young Boys |
| 79 | Felicíssimo, Eduardo | 16 | DM | Sporting CP |
| 77 | Mbappé, Ethan | 16 | DM, MC | Paris SG |
| 81 | Telehovschi, Dinis | 16 | DM, MC | Benfica |
| 83 | Bernal, Marc | 16 | DM, MC | Barcelona |
| 78 | Zohouri, Guy Noël | 16 | DM, MC | Havre AC |
| 91 | Camavinga, Eduardo | 20 | DL, DM, MC | R. Madrid |
| 80 | Alexsander | 17 | DL, DM, MC | FLU |
| 82 | Pizarro, Vicente | 20 | DM, MC | Colo-Colo |
| 79 | Hinshelwood, Jack | 18 | D/WBR, DM, MC | Brighton |
Giovani centrocampisti centrali di Football Manager 2024
| Valore | Nome | Età | Ruolo | Club |
|---|---|---|---|---|
| 82 | Avdullahu, Leon24.3 | 19 | DM, MC | Basel |
| 78 | Escobar, Josen24.3 | 18 | DM, MC | America de Cali |
| 79 | Amouri Faisal24.3 | 19 | DM, MC | Al-Kahrabaa |
| 79 | Bellingham, Jobe24.3 | 17 | DM, M/AMC, ST | Sunderland |
| 80 | Buck, Noel24.3 | 18 | M/AMRC | New England |
| 81 | Castrop, Jens24.3 | 20 | M/AMRC | Nurgberg |
| 77 | Doumbia, Kamory24.3 | 20 | M/AMC | Reims |
| 82 | Engels, Arne24.3 | 19 | WBR, DM, MRC | Augsburg |
| 82 | Hojlund, Oscar24.3 | 18 | DM, M/AMC | FC Kobenhavn |
| 79 | Ilkhan, Emirhan24.3 | 19 | M/AMC | Torino |
| 81 | James, Jordan24.3 | 19 | DM, MC | Birmingham |
| 81 | Johannesson, Isak | 20 | DM, M/AMC | FC Kobenhavn |
| 79 | Kourfalidis, Christos | 20 | MC | Cagliari |
| 79 | Krivtsov, Nikita | 20 | M/AMC | Krasnodar |
| 81 | Mendicino, Leonardo24.3 | 17 | DM, MC | Atalanta |
| 82 | Nyoni, Trey | 16 | M/AMC | Liverpool |
| 78 | Pagano, Riccardo24.3 | 18 | M/AMC | AS Roma |
| 78 | Pukstas, Rokas24.3 | 18 | MC | Hajduk |
| 79 | Serrano, Javi24.3 | 20 | DM, MC | A. Madrid |
| 79 | Sidney24.3 | 17 | DM, MC | BAH |
| 79 | Skoko, Noa24.3 | 17 | M/AMC | Hajduk |
| 80 | Zambrano, Oscar24.3 | 19 | DM, MC | Liga de Quito |
| 89 | Sarr, Pape Matar | 20 | DM, MC | Tottenham |
| 80 | Camara, Lamine | 19 | M/AMC | FC Metz |
| 80 | Ayala, David | 20 | DM, MC | Portland |
| 82 | Alcaraz, Carlos | 20 | M/AMC | Southampton |
| 80 | Redondo, Federico | 20 | DM, MC | Argentinos Jrs. |
| 82 | Sucic, Luka | 20 | M/AMC | FC RB Salzburg |
| 82 | Vranckx, Aster | 20 | DM, M/AMC | VfL Wolfsburg |
| 84 | Baturina, Martin | 20 | M/AMC | Dinamo |
| 81 | Bate, Lewis | 20 | DM, MC | Leeds |
| 80 | Chukwuemeka, Carney | 19 | M/AMC | Chelsea |
| 84 | Musah, Yunus | 20 | MRC, AMC | AC Milan |
| 94 | Bellingham, Jude | 20 | DM, M/AMC | R. Madrid |
| 88 | Elliott, Harvey | 20 | MC, AMR | Liverpool |
| 80 | Milanese, Tommaso | 20 | M/AMC | Ascoli |
| 81 | Casadei, Cesare | 20 | M/AMC | Chelsea |
| 85 | Fabbian, Giovanni | 20 | DM, MC | Bologna |
| 83 | Miretti, Fabio | 19 | M/AMC | Juventus |
| 80 | Fazzini, Jacopo | 20 | M/AMC | Empoli |
| 80 | Aouchiche, Adil | 20 | M/AMC | Sunderland |
| 78 | Lepenant, Johann | 20 | DM, MC | OL |
| 81 | Hannibal | 20 | M/AMC | Man UFC |
| 80 | Ba, Abdoullah | 19 | MC, AMRLC | Sunderland |
| 81 | Diouf, Andy | 20 | DM, M/AMC | RC Lens |
| 80 | Gulliksen, Tobias | 19 | MC, AMRLC | Bodø/Glimt |
| 80 | Zafeiris, Christos | 20 | DM, M/AMC | Slavia Prague |
| 92 | Pedri | 20 | MC, AMRLC | Barcelona |
| 82 | Sudakov, Heorhii | 20 | MC, AMLC | Shakhtar |
| 86 | Yarmoliuk, Yehor | 19 | M/AMC | Brentford |
| 78 | Díaz, Fabricio | 20 | DM, MC | Al-Gharafa |
| 80 | Neto, Martim | 20 | MC | Gil Vicente |
| 82 | Luís, Rafael | 18 | MC | SLB B |
| 79 | Cruz, Marco | 19 | DM, MC | Sporting CP B |
| 84 | Fernandes, Mateus | 18 | M/AMC | Sporting CP |
| 80 | Segovia, Telasco | 20 | DM, MC | Casa Pia |
| 80 | Romero, Andrés | 20 | MRC | Dun. Streda |
| 84 | Röhl, Merlin | 20 | DM, M/AMC | SC Freiburg |
| 81 | Ayari, Yasin | 19 | DM, M/AMC | Brighton |
| 80 | Tahirovic, Benjamin | 20 | DM, M/AMC | Ajax |
| 88 | Scott, Alex | 19 | DM, MC, AMRC | Bournemouth |
| 80 | Iroegbunam, Tim | 20 | DM, MC | Aston Villa |
| 82 | Ugochukwu, Lesley | 19 | DM, MC | Chelsea |
| 83 | Andrey Santos | 19 | DM, MC | Nottm Forest |
| 80 | Hansen-Aarøen, Isak | 18 | M/AMC | SV Werder |
| 84 | El Arouch, Mohamed | 19 | DM, M/AMC | OL |
| 79 | Schouten, Lewis | 19 | DC, DM, M/AMC | AZ |
| 80 | Kwakman, Dave | 18 | DM, M/AMC | AZ |
| 84 | Larsson, Hugo | 19 | DM, MC | Eintracht Frankfurt |
| 83 | Prati, Matteo | 19 | DM, MC | Cagliari |
| 79 | Ndour, Cher | 18 | M/AMC | Paris SG |
| 82 | Habib Diarra | 19 | MC | Strasbourg |
| 87 | Neves, João | 18 | DM, M/AMC | Benfica |
| 81 | Diop, Edan | 18 | M/AMC | AS Monaco |
| 87 | Guerra, Javi | 20 | DM, MC | Valencia |
| 79 | Solís, Jhon | 18 | MC | Girona |
| 82 | Vos, Silvano | 18 | DC, DM, MC | Ajax |
| 81 | Patino, Charlie | 19 | DM, MC | Arsenal |
| 81 | Justo, Samuel | 19 | M/AMC | Casa Pia |
| 83 | Braybrooke, Sammy | 19 | DM, MC | Leicester |
| 90 | Gavi | 18 | MC, AMLC | Barcelona |
| 82 | Sotelo, Hugo | 19 | MRC | Vigo B |
| 79 | Nakai, Takuhiro | 19 | M/AMC | R. Madrid |
| 78 | Tejón, Martín | 19 | M/AMRLC | Valencia B |
| 79 | Wagner, Robert | 19 | DM, MC | Fürth |
| 80 | Tohumcu, Umut | 18 | DM, MC | TSG Hoffenheim |
| 84 | Land, Tygo | 17 | DM, M/AMC | PSV |
| 79 | Kovalenko, Alexandr | 19 | DM, M/AMC | Zenit |
| 84 | Santos, Guilherme | 18 | M/AMC | Sporting CP |
| 81 | Pisilli, Niccolò | 18 | MC | AS Roma |
| 83 | Ciammaglichella, Aaron | 18 | M/AMC | Torino |
| 79 | Zeroli, Kevin | 18 | MC | AC Milan |
| 76 | Hall, Lewis | 18 | DLC, WBL, DM, M/AMC | Newcastle |
| 85 | Doué, Désiré | 18 | M/AMC | Rennes |
| 87 | Mainoo, Kobbie | 18 | DM, M/AMC | Man UFC |
| 83 | Gore, Daniel | 18 | DM, MC | Man UFC |
| 84 | Barrios, Pablo | 20 | DM, MC | A. Madrid B |
| 84 | Kari, Ayman | 18 | MC | FC Lorient |
| 82 | Vrbancic, Luka | 17 | M/AMC | Dinamo |
| 82 | Veloso, João | 18 | M/AMC | Benfica |
| 84 | Bischof, Tom | 18 | DM, M/AMC | TSG Hoffenheim |
| 81 | Dani Pérez | 17 | M/AMC | Real Hispalis B |
| 78 | Breno Bidon | 18 | M/AMC | COR |
| 86 | Baleba, Carlos | 19 | DM, M/AMC | Brighton |
| 82 | Bergvall, Lucas | 17 | DM, M/AMC | Djurgårdens IF |
| 77 | Lukic, Oliver | 16 | MC | FC Liefering |
| 79 | Šljivic, Jovan | 17 | M/AMC | Crvena zvezda |
