Amici di Football Manager Italia ben ritrovati con le notizie sul nostro gioco preferito. Con il seguente post iniziamo il nostro viaggio alla scoperta dei migliori giocatori di Football Manager 24.Oggi vi offriremo la lista dei migliori svincolati di FM 24 all’inizio del gioco.
Seguiremo lo stesso stile utilizzato per raccontarvi chi fossero i migliori giocatori svincolati di FM 23, attraverso un’analisi mirata ad offrire una panoramica generale dei criteri di selezione e l’immancabile tabella riassuntiva contenente i migliori giocatori svincolati di Football Manager 23.
La tabella riassuntiva offre dati statistici oltre che indici di abilità e potenzialità. I dati sono stati rigorosamente estrapolati dal database di FM 43 usufruendo del grande lavoro di uno dei siti di riferimento del panorama internazionale FM Scout.
Metodo di Valutazione
Il metodo di valutazione scelto per costruire la lista dei migliori giocatori svincolati di Football Manager 2023 è stata creata seguendo le seguenti regole fondamentali:
- Solo giocatori senza squadra e senza contratto alla data di inizio del gioco in Inghilterra nel periodo di Giugno 2023.
- Giocatori analizzati con indice di valore creato secondo questi criteri:
- 80+ = giocatori di qualità pari alla prima divisione di uno o più dei vari campionati
- 77-79 = giocatori che possono giocare in prima divisione ma non titolari assoluti dei vari tornei
- 74-76 = giocatori importanti per squadre di seconda divisione
- 71-73 = giocatori importanti per squadre di terza divisione
Lista dei migliori svincolati di FM 24
Di seguito troverete la tabella con la lista completa dei migliori giocatori svincolati o free agent presenti in Football Manager 2023 all’inizio del gioco.
La tabella sarà così organizzata:
- Valore giocatore
- Nome giocatore
- Età
- Ruolo
Valore | Nome | Età | Ruolo |
---|---|---|---|
75 | Abdennour, Aymen | 32 | DC |
79 | Aboagye, Clifford | 27 | AMRC |
73 | Acheffay, Hicham | 21 | AMRLC |
76 | Acosta, Danilo | 24 | DL |
74 | Adryan | 27 | AMLC |
75 | Aghaei, Saeid | 27 | DL |
76 | Agnaldo | 28 | AMRC |
73 | Ahumada, Fabián | 26 | AMRL, ST |
75 | Aílton | 27 | D/WB/ML |
77 | Alan | 33 | AMRL, ST |
78 | Aleesami, Haitam | 30 | D/WBL |
76 | Alegría, Álex | 29 | ST |
73 | Álex López | 28 | ST |
78 | Almeida, André | 31 | DRL, DM |
73 | Al-Suwaidi, Abdalla | 23 | ST |
73 | Alvir, Marko | 28 | AMRC |
77 | Amalfitano, Romain | 32 | MC |
76 | Amos, Luke | 25 | DM |
74 | Anderson Carvalho | 32 | DM |
78 | Andersson, Sebastian | 30 | ST |
77 | Antônio Falcão | 20 | AMRC |
78 | Asenjo, Sergio | 33 | GK |
73 | Asprilla, Yuber | 29 | AMRL |
73 | Assis | 34 | AM/FC |
75 | Attipoe, Emmanuel | 22 | D/WBRL |
78 | Ayala, Daniel | 31 | DC |
74 | Ayoub, Yassin | 28 | DM |
73 | Babatunde, Michel | 29 | AMRLC, FC |
74 | Babel, Ryan | 35 | AML, ST |
73 | Badri, Anice | 31 | AMRL |
75 | Bahebeck, Jean-Christophe | 29 | AMRL, ST |
76 | Bahlouli, Farès | 27 | AMRC |
73 | Bain, Dénys | 29 | DC, DM |
73 | Banana, Yaya | 30 | DC |
73 | Barcola, Malcolm | 23 | GK |
74 | Bardají, Ander | 27 | GK |
74 | Barlocco, Luca | 27 | D/WBL |
73 | Barquett, Aarón | 23 | D/WBR |
75 | Bauer, Moritz | 30 | D/WBRL |
74 | Bech, Uffe | 29 | AMRL |
73 | Bellarabi, Karim | 32 | AMRL |
73 | Ben Arfa, Hatem | 35 | AMRC, FC |
78 | Benassi, Marco | 27 | AMC |
73 | Bergese, Marcelo | 37 | AMRL |
74 | Berisha, Valon | 29 | AMLC |
76 | Bernardi, Christian | 32 | AMRLC |
73 | Bertolo, Nicolás | 36 | AMLC |
77 | Bertrand, Ryan | 32 | D/WBL |
75 | Bicakcic, Ermin | 32 | DC |
78 | Biglia, Lucas | 36 | DM |
73 | Biseswar, Diego | 34 | AMLC |
79 | Boateng, Jérôme | 33 | DC |
74 | Bochecha | 25 | DM |
78 | Boëtius, Jean-Paul | 28 | AMLC |
75 | Bony, Wilfried | 33 | ST |
74 | Brock-Madsen, Nicolai | 29 | ST |
74 | Bruno Souza | 24 | D/WBR |
74 | Burbano, Fáider | 30 | AMRLC |
75 | Burgui | 28 | AMRL |
74 | Burón, Gil Giovanni | 28 | D/WBR |
77 | Bustinza, Unai | 30 | DRC |
74 | Cadena, Tomás | 21 | AMLC |
78 | Caicedo, Felipe | 33 | ST |
74 | Cajes, Lucas | 22 | AMR, ST |
76 | Calavera, Jordi | 26 | D/WBR |
81 | Campaña, José | 29 | DM, AMC |
73 | Campos, Jhasmani | 34 | AMRC |
74 | Carreño, Nicolás | 28 | D/WBL |
74 | Carrera, Alex | 21 | AMRL |
74 | Carvalho, Felipe | 28 | DC |
75 | Casilla, Kiko | 35 | GK |
75 | Castillo, Luis | 22 | GK |
76 | Castro, Carlos | 27 | ST |
76 | Castro, Darío | 22 | AMR |
75 | Castro, Rubén | 41 | ST |
73 | Castro, Tomás | 23 | AMLC |
75 | Caulker, Steven | 30 | DC |
74 | Chabrolle, Florian | 24 | AMRLC |
73 | Chafik, Fouad | 35 | D/WB/MR |
76 | Chávez, Cristian | 36 | AMRLC |
73 | Choi Kyoung-Rok | 27 | AMRLC |
73 | Cissé, Papiss | 37 | ST |
74 | Cleuber | 23 | D/WBR |
73 | Cohen, Josh | 29 | GK |
73 | Contreras, Michael | 29 | D/WBR |
73 | Córdoba, Andrés | 24 | AMRL |
75 | Corral, George | 31 | D/WBR, DM |
79 | Costa, Hélder | 28 | AMRL |
73 | Coulibaly, Séga | 26 | DC |
75 | Coulibaly, Tanguy | 21 | AMRL |
74 | Crisetig, Lorenzo | 29 | DM |
74 | Cristian Dal Bello | 22 | AMRLC |
73 | Cuero, Mauricio | 29 | AMR |
74 | Damjanovic, Dejan | 40 | ST |
74 | Dankler | 30 | DC |
79 | De Camargo, William | 23 | AMRL |
81 | De Gea, David | 31 | GK |
74 | de Rooij, Kaj | 21 | AMRL |
73 | Denílson | 26 | AML, ST |
73 | Dentinho | 33 | AMRLC, FC |
76 | Deplagne, Mathieu | 30 | D/WBR |
74 | Derimais, Mauro | 22 | AMLC |
74 | Diabaté, Cheick | 34 | ST |
73 | Diego Alves | 37 | GK |
75 | Diego Monteiro | 22 | GK |
73 | Diego Rigonato | 34 | AML |
74 | Diga | 24 | D/WBR |
76 | Digão | 34 | DC |
74 | Dingomé, Tristan | 31 | AMRC |
77 | Dominic Vinícius | 27 | ST |
75 | Donk, Ryan | 36 | DC |
75 | Doumbia, Souleyman | 25 | D/WBL |
78 | Durmisi, Riza | 28 | D/WB/ML |
73 | Eboa Eboa, Félix | 25 | DC |
73 | Ebube Duru | 22 | D/ML |
75 | Edera, Simone | 25 | AMRL |
73 | Éderson | 33 | AM/FC |
77 | Eduardo Bauermann | 26 | DC |
76 | Eguaras, Íñigo | 30 | DM |
74 | el Bouchataoui, Achraf | 22 | DM |
76 | El Kaddouri, Omar | 31 | AMRLC |
74 | El Zhar, Nabil | 35 | AMRC |
75 | Ellacopulos, Emiliano | 30 | AMRLC |
73 | Emilsson, Kristján Gauti | 29 | AM/FC |
74 | Epureanu, Alexandru | 35 | DC |
73 | Espinosa, Javi | 29 | AMC |
73 | Estrada, Diego | 33 | AMC |
75 | Etebo, Peter | 26 | DM |
79 | Ezekiel, Imoh | 28 | ST |
75 | Fai, Collins | 29 | D/WBRL |
78 | Falqué, Iago | 32 | AMRLC, FC |
73 | Favalli, Alessandro | 29 | D/WB/ML |
74 | Feddal, Zouhair | 32 | DC |
75 | Felipe Gedoz | 29 | AMRLC |
81 | Fernández, Brian | 27 | ST |
76 | Fernando Caixeta | 24 | GK |
75 | Ferreira, Joel | 30 | DRL |
75 | Figueiredo, Afonso | 29 | D/WBL |
75 | Figueroa, Bryan | 23 | AMRLC |
76 | Fisher, Darnell | 28 | D/WBR |
73 | Foster, Ben | 39 | GK |
74 | Fosu, Tariqe | 26 | AMRLC |
73 | Francis, Waylon | 31 | D/WBL |
74 | Franco, Richard | 29 | MRC |
73 | Franke, Dominik | 23 | DLC |
77 | Freeman, Luke | 30 | AMRLC |
76 | Frelih, Žiga | 24 | GK |
75 | Gabriel Xavier | 28 | AMRC, FC |
76 | Gaitán, Nicolás | 34 | AMLC |
73 | Galabinov, Andrey | 33 | ST |
74 | Galo, Axel | 25 | AMR |
74 | Gamboa, Gastón | 21 | AMR, ST |
75 | García, Beymar | 22 | ST |
73 | García, Emmanuel | 32 | D/WBL |
73 | Gaspar, Jordy | 25 | D/WBRL |
76 | Gaudino, Gianluca | 25 | AMLC |
76 | Gavranovic, Mario | 32 | ST |
78 | Gbamin, Jean-Philippe | 26 | DC, DM |
73 | Geferson | 28 | D/WBL, DM |
73 | Giovagnoli, Lucas | 28 | AMR, ST |
74 | Giraudon, Jimmy | 30 | DC, DM |
74 | Gnohere, Harlem | 34 | ST |
74 | Godart, Yann | 20 | D/WBR |
73 | Golobart, Román | 30 | DC |
74 | Gómez, Harold | 30 | D/WBR |
74 | González, Mauro | 25 | MLC |
75 | Goransch, Adrián | 23 | D/WBL |
73 | Gorupec, Toni | 29 | D/WBR |
78 | Guerrero, Francis | 26 | D/WBR |
73 | Guillem | 24 | D/WB/AMR |
73 | Guiza, Franck | 26 | ST |
78 | Gustavo Blanco | 27 | DM |
79 | Hacen | 24 | DM |
73 | Hahn, André | 31 | AMR, ST |
73 | Hajrovic, Izet | 30 | AMRL |
81 | Han Kwang-Song | 23 | ST |
74 | Harouna Abou Demba | 30 | D/WBR |
73 | Hernández, Joaquín Alonso | 28 | AM/FC |
78 | Hervías, Pablo | 29 | AMRLC |
73 | Holenda, Jan | 36 | ST |
79 | Horn, Timo | 29 | GK |
78 | Ihattaren, Mohamed | 20 | AMRLC |
74 | Islamovic, Dino | 28 | ST |
73 | Ismael | 27 | DM |
74 | Izquierdo, José | 30 | AML, ST |
78 | Jairo | 29 | AMRL |
78 | James, Leke | 29 | ST |
75 | Jang Hyun-Soo | 30 | DC |
73 | Jarstein, Rune | 37 | GK |
77 | Jean Pyerre | 24 | AMC |
74 | Jeannot, Benjamin | 30 | ST |
73 | Jhony Douglas | 25 | DC, DM |
73 | João Veras | 21 | ST |
73 | Jobello, Wesley | 28 | AML |
74 | Johansen, Stefan | 31 | DM, AMC |
77 | Johansson, Mattias | 30 | D/WBR |
73 | John Lennon | 30 | D/WBRL |
77 | Johnathan Goiano | 32 | ST |
74 | Jørgensen, Nicolai | 31 | AML, ST |
76 | Jovic, Nemanja | 19 | AMRL |
74 | Junio Rocha | 25 | D/WBR |
74 | Junior Moraes | 35 | ST |
76 | Juric, Tomi | 30 | ST |
73 | Kaabouni, Younès | 27 | AMC |
77 | Kalinic, Nikola | 34 | ST |
73 | Kane, Todd | 28 | D/WBR |
76 | Karacic, Fran | 26 | D/WBR |
74 | Karacic, Goran | 25 | GK |
75 | Kaxe | 28 | AMR, ST |
74 | Khunyedi, Solly | 21 | AM/FC |
78 | Kishna, Ricardo | 27 | AMRLC |
73 | Kléber | 32 | ST |
74 | Klünter, Lukas | 26 | DRC |
74 | Krimets, Yegor | 30 | DC |
74 | Lansbury, Henri | 31 | AMC |
73 | Lara, Jesús Alberto | 28 | ST |
76 | Léa Siliki, James | 26 | MLC |
75 | Léo | 34 | DC |
78 | Léo Gomes | 26 | D/WBR, DM |
76 | Léo Loureiro | 20 | ST |
77 | Leonardo | 35 | AMRL |
83 | Lingard, Jesse | 29 | AMRLC |
78 | Linnér, Oscar | 25 | GK |
73 | Lizarazo, Carlos | 31 | AMLC |
73 | Logashov, Arseny | 30 | DRC |
81 | López, Erik | 20 | AMR, ST |
74 | Loureiro, Gonçalo | 22 | DC |
73 | Lowton, Matt | 33 | DRC |
73 | Luan | 31 | AMRC |
82 | Luan Silva | 23 | AM/FC |
73 | Lugo, Jesús | 30 | AML, ST |
74 | Lugo, Maximiliano | 32 | MLC |
75 | Luiz Gustavo | 34 | DM |
73 | Lumeka, Levi | 23 | AMRL |
76 | Macey, Matt | 27 | GK |
75 | Madine, Gary | 31 | ST |
74 | Madu, Kingsley | 26 | D/WBL |
76 | Maduna, Sphesihle | 22 | AMC |
74 | Magera, Lukáš | 39 | AM/FC |
74 | Mahlatsi, Kamohelo | 22 | AMRLC |
74 | Makgalwa, Keletso | 25 | AMRC |
78 | Malcuit, Kévin | 30 | D/WBR |
74 | Malínský, Tomáš | 30 | AML |
73 | Mancilla, Camilo | 29 | DC, DM |
74 | Manco, Reimond | 31 | AMRLC |
73 | Marcos Vinícius | 27 | AMRC |
74 | Mariani, Davide | 31 | AMLC |
77 | Marín, Antonio | 22 | AMR, ST |
81 | Marlos | 34 | AMRC |
74 | Martínez, Juan Manuel | 36 | AMLC, FC |
73 | Matheus Galdezani | 30 | DM |
73 | Mattiello, Federico | 26 | D/WB/MRL |
74 | Maxwell | 23 | ST |
73 | Mayora, Diego | 30 | ST |
75 | Mbaye, Ibrahima | 27 | D/WBRL, MR |
73 | Meleg, Dejan | 27 | AMRLC |
74 | Mesca | 29 | D/WB/MR |
76 | Meza, Francisco | 30 | DRC |
73 | Mica | 29 | MC |
73 | Mihalík, Jaroslav | 27 | AMRLC |
74 | Mihojevic, Marko | 26 | DC |
76 | Milano, Mauro | 38 | AMRLC |
76 | Milanov, Georgi | 30 | AMRLC |
78 | Miranda, Jhon | 25 | ST |
73 | Mitroglou, Kostas | 34 | ST |
73 | Mojica, Hárrinson | 29 | AMC |
73 | Mokhtar, Youness | 30 | AMLC |
74 | Molina, Salvatore | 30 | WBRL, MRLC |
76 | Moore, Liam | 29 | DC |
75 | Morales, Diego | 35 | AMC |
75 | Moreno, José Luis | 25 | DC |
75 | Moreyra, Joaquín | 24 | D/WBL |
78 | Morrison, Ravel | 29 | AMLC |
74 | Moser, Lennart | 22 | GK |
73 | Murillo, Guillermo | 26 | AMRL |
74 | Murillo, Miguel | 28 | ST |
80 | Mustafi, Shkodran | 30 | DC |
79 | M'Vila, Yann | 32 | DM |
76 | Nadjack | 28 | D/WBR |
73 | Nainggolan, Radja | 34 | DM, AMC |
77 | Nano Mesa | 27 | ST |
74 | N'Diaye, Alfred | 32 | DM |
74 | Nguette, Opa | 28 | AMRL |
74 | Nissilä, Urho | 25 | AMC |
75 | Ntshangase, Phumlani | 27 | MC |
74 | Nürgaliev, Azat | 36 | AML |
73 | Obi, Joel | 31 | DM |
74 | Ochoa, David | 21 | GK |
79 | O'Connell, Jack | 28 | DC |
73 | Ofoborh, Nnamdi | 22 | DM |
75 | Ohandza, Franck | 30 | AMRL, ST |
79 | Okaka, Stefano | 32 | ST |
76 | Okriashvili, Tornike | 30 | AMRL |
76 | Oliveira, João | 23 | DR |
74 | Oliveira, Rúben | 27 | DM |
73 | Olosunde, Matt | 24 | D/WBR |
74 | Ongenda, Hervin | 27 | AMC |
75 | Onomah, Josh | 25 | AMC |
74 | Orbán, Lucas | 33 | DLC |
74 | Orejuela, Jefferson | 29 | DM |
74 | Orellana, Fabián | 36 | AMRLC |
74 | Orozco, Jonathan | 36 | GK |
73 | Orozco, Mario | 28 | DL |
75 | Panadero, Gaspar | 24 | AMRL |
73 | Papastathopoulos, Sokratis | 34 | DC |
73 | Park Sun-Ju | 30 | DL |
83 | Pastore, Javier | 33 | AMLC |
74 | Patosi, Ayanda | 29 | AMRLC |
74 | Paulinho | 30 | D/WBR |
73 | Pelé | 30 | DM |
82 | Perotti, Diego | 33 | AMRLC |
75 | Pi, Jessy | 28 | DM |
73 | Pied, Jérémy | 33 | D/WB/MR |
77 | Plattenhardt, Marvin | 30 | D/WBL |
76 | Prijovic, Aleksandar | 32 | ST |
75 | Puncec, Roberto | 30 | DC, DM |
81 | Pyagbara, Christian | 26 | AMR, ST |
83 | Quagliarella, Fabio | 39 | ST |
74 | Rabiu, Ibrahim | 31 | DM, AMC |
73 | Radonjic, Dejan | 31 | ST |
75 | Rami, Adil | 36 | DC |
76 | Ramírez, Pedro | 29 | AMC |
74 | Ramos, Juan Manuel | 25 | D/WBL |
73 | Raphael Silva | 30 | DC |
74 | Rashidov, Sardor | 31 | AMRL, ST |
74 | Reginaldo | 30 | DRC |
76 | Reid, Winston | 34 | DC |
74 | Renan Ribeiro | 32 | GK |
73 | Reynaldo | 25 | DC |
73 | Rickson | 24 | DM |
74 | Roa, Juan Daniel | 30 | D/WBR, DM |
73 | Roa, Nicolás | 28 | D/WB/MR |
75 | Rocchia, Christopher | 24 | D/WBL |
74 | Rochina, Rubén | 31 | AMRLC |
78 | Rodrigão | 28 | ST |
73 | Rodrigo Lindoso | 33 | DM |
74 | Rodríguez, Carlos | 28 | AMRL |
80 | Rodríguez, Salvador | 20 | DLC |
78 | Rodriguinho | 34 | AMC |
75 | Rojas, Alexis | 25 | AMRL, ST |
73 | Rojas, Marco | 30 | AMRL |
74 | Rolan, Diego | 29 | AMRLC, FC |
74 | Romário | 29 | ST |
73 | Romero, Jaime | 31 | AMRL |
76 | Rose, Danny | 32 | D/WB/ML |
73 | Ruiz, Santiago | 25 | DLC |
76 | Ruiz-Atil, Kays | 19 | AMC |
74 | Ruque, Jonathan | 22 | D/WBR |
78 | Sala, Jacopo | 30 | D/WB/MR |
73 | Salhi, Abdelkader | 29 | GK |
75 | Sané, Salif | 31 | DC, DM |
74 | Sané, Yaya | 32 | DC |
74 | Sanneh, Bubacarr | 27 | DC |
73 | Schennikov, Georgy | 31 | D/WBL |
73 | Schlishting, Luis | 20 | D/WBR |
76 | Schulz, Nico | 29 | D/WBL |
76 | Seijas, Luis | 36 | AMLC |
73 | Shatov, Oleg | 31 | AMC |
75 | Sigþórsson, Kolbeinn | 32 | ST |
77 | Silva, Adrien | 33 | DM |
76 | Silva, Santiago | 41 | ST |
80 | Šimunovic, Jozo | 28 | DC |
73 | Sinisterra, Carlos | 30 | AMLC |
75 | Son Jun-Ho | 30 | DM |
78 | Soriano, Roberto | 31 | AMC |
75 | Sow, Ansou | 22 | AMR, ST |
76 | Sprocati, Mattia | 29 | AMRLC |
78 | Stafylidis, Kostas | 28 | D/WBRL, DM |
77 | Steer, Jed | 29 | GK |
79 | Stewart, Kevin | 28 | DM |
77 | Strapp, Lewis | 22 | D/WBL |
75 | Suárez, Mathías | 26 | D/WBRL |
75 | Suk Hyun-Jun | 31 | AM/FC |
73 | Sukuta-Pasu, Richard | 32 | ST |
74 | Sulejmani, Miralem | 33 | AMRLC |
73 | Tabidze, Jemal | 26 | DC |
74 | Tarek, Amro | 30 | DLC |
73 | Taylor | 21 | AM/FC |
75 | Tehe, Franck | 20 | AMRL |
74 | Tejeda, Miguel Ángel | 27 | GK |
73 | Tetek, Dejan | 19 | DM |
73 | Thioub, Sada | 27 | AMRL, ST |
74 | Thurnwald, Manuel | 23 | DRC, DM, MRC |
76 | Tiago Reis | 22 | ST |
77 | Tighadouini, Adnane | 29 | AMRL, ST |
73 | Tormin, Guevin | 24 | AMRLC |
76 | Touré, Almamy | 26 | DRC |
73 | Touré, Thomas | 28 | AMRL |
75 | Trotta, Marcello | 29 | AMR, ST |
77 | Ustari, Oscar | 36 | GK |
75 | Vágner | 26 | AMRL |
75 | Valencia, Julián | 21 | D/WBL |
75 | Veldwijk, Lars | 30 | ST |
74 | Vera, Erik | 30 | D/WBL |
78 | Vera, Ronaldo | 20 | ST |
76 | Viatri, Lucas | 35 | ST |
74 | Vico | 25 | AMRC, FC |
74 | Vidal, Aleix | 32 | D/WBR, AMRL |
74 | Vides, Bruno | 29 | ST |
74 | Villalba, Julio | 23 | ST |
73 | Villarreal, José | 28 | AMRLC, FC |
73 | Viola, Valentín | 30 | AMRL, ST |
74 | Vukcevic, Nikola | 30 | DM |
73 | Wagner | 37 | AMRLC |
74 | Wagué, Molla | 31 | DRC |
78 | Wickham, Connor | 29 | ST |
80 | Xeka | 27 | DM |
74 | Yacob, Claudio | 34 | DM |
74 | Yakovenko, Yuriy | 28 | ST |
75 | Yem, Reuben | 24 | D/WBR |
74 | Yomov, Georgi | 25 | AMRLC, FC |
81 | Younes, Amin | 28 | AMRLC |
78 | Zaza, Simone | 31 | ST |
73 | Zeegelaar, Marvin | 31 | DLC |
74 | Zidane, Enzo | 27 | AMLC |
74 | Zumberi, Lavdim | 22 | AMRLC |
Conclusioni
Sperando che la lista dei migliori giocatori senza squadra di Football Manager 24 sia stata di vostro gradimento, vi lasciamo alle vostre carriere. Come sempre rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e vi consigliamo di visionare la pagina di riferimento per dettagli aggiuntivi.
Potete scriverci attraverso la pagina contatti o al seguente indirizzo email:
- ciao@footballmanageritalia.it
Alla prossima!