Cari lettori di Football Manager Italia ben trovati con un nuovo post dedicato ai migliori affari di Football Manager. Oggi andremo a scoprire i miglior portieri economici di Football Manager 2020, tra cui troverete alcune vecchie glorie del calcio europeo ancora in attività e qualche giovane promessa probabilmente già inserita nella lista migliori giovani portieri di FM 20 scritta qualche mese fa.
La selezione di portieri che troverete all’interno della seguente tabella è estremamente indicata per tutti i giocatori che decidano di iniziare una carriera con una squadra di basso / medio livello con un budget limitato.
Tutti i giocatori inseriti sono stati infatti selezionati seguendo questi filtri:
- budget inferiore ai 5 milioni di euro
- Abilità Attuale sopra 130
- Abilità Potenziale sopra 130
Migliori portieri economici di Football Manager 2020
Come avrete potuto intuire dalle immagini, in questa selezione di portieri low cost di FM 20, vi sono alcuni grandi nomi del calcio europeo che, nonostante l’età avanzata, possono ancora di la loro e far la differenza nella vostra squadra.
I nomi principali sono i seguenti:
- Buffon
- Pepe Reina
- Claudio Bravo
- Diego Lopez
Come leggere la tabella
- *CA = Current Ability = Abilità Attuale
- *PA = Potential Ability = Abilità Potenziale
Nome | Club | Età | CA | PA |
Gianluigi Buffon | Juventus | 41 | 157 | 187 |
Pepe Reina | Milan | 36 | 141 | 175 |
Claudio Bravo | Manchester City | 36 | 145 | 167 |
Diego López | Espanyol | 37 | 136 | 157 |
Victor | Atlético Mineiro (MG) | 36 | 130 | 155 |
Beto | Göztepe | 37 | 130 | 155 |
Predrag Rajkovic | Reims | 23 | 130 | 155 |
Diego Cavalieri | Botafogo | 36 | 130 | 154 |
Fábio | Cruzeiro | 38 | 136 | 154 |
Miguel Ángel Moyà | Real Sociedad | 35 | 139 | 153 |
Ben Foster | Watford | 36 | 132 | 153 |
Franco Armani | River Plate | 32 | 144 | 152 |
Danijel Subasic | Monaco | 34 | 133 | 151 |
Willy Caballero | Chelsea | 37 | 140 | 151 |
Martín Campaña | Independiente | 30 | 142 | 150 |
Itumeleng Khune | Kaizer Chiefs | 32 | 133 | 150 |
Marcelo Barovero | Monterrey | 35 | 140 | 150 |
Guillermo Ochoa | América | 33 | 142 | 148 |
Esteban Andrada | Boca Juniors | 28 | 142 | 148 |
Sergio Álvarez | Celta Vigo | 32 | 132 | 148 |
Josip Posavec | Hajduk Spalato | 23 | 130 | 148 |
Nahuel Guzmán | Tigres | 33 | 143 | 148 |
Marcelo Grohe | Al-Ittihad (KSA) | 32 | 141 | 148 |
Paul Bernardoni | Nîmes | 22 | 131 | 147 |
Alban Lafont | Nantes | 20 | 130 | 146 |
Guido Herrera | Talleres Cba. | 27 | 137 | 145 |
Kim Seung-Gyu | Ulsan | 28 | 131 | 145 |
Sebastián Sosa | Morelia | 32 | 130 | 145 |
José de Jesús Corona | Cruz Azul | 37 | 132 | 145 |
Emiliano Viviano | – | 33 | 135 | 144 |
Jonas Omlin | Basilea | 25 | 137 | 144 |
Antonio Mirante | Roma | 35 | 135 | 143 |
Wuilker Fariñez | Millonarios | 21 | 136 | 142 |
Álex Remiro | Real Sociedad | 24 | 130 | 142 |
Hugo González | Necaxa | 28 | 136 | 142 |
Iván Cuéllar | Leganés | 35 | 136 | 141 |
Cristian Álvarez | Real Saragozza | 33 | 136 | 141 |
Edgar Badía | Elche | 27 | 131 | 140 |
David Von Ballmoos | Young Boys | 24 | 133 | 140 |
Allan McGregor | Rangers | 37 | 136 | 140 |
Silvio Proto | Lazio | 36 | 131 | 140 |
Gabriel Arias | Racing Club | 31 | 134 | 140 |
Sinan Bolat | Anversa | 30 | 130 | 140 |
Alfredo Talavera | Toluca | 36 | 132 | 140 |
Alexander Schwolow | Friburgo | 27 | 135 | 139 |
Orestis Karnezis | Napoli | 33 | 130 | 139 |
Camilo Vargas | Atlas | 30 | 132 | 138 |
Rune Jarstein | Hertha Berlino | 34 | 137 | 137 |
Yohann Pelé | Marsiglia | 36 | 130 | 136 |
Cican Stankovic | Salisburgo | 26 | 131 | 136 |
Rubén | Osasuna | 35 | 130 | 135 |
Matz Sels | Strasburgo | 27 | 131 | 135 |
Munir | Málaga | 30 | 131 | 135 |
Juan Carlos | Girona | 31 | 130 | 135 |
Stanislav Kritsyuk | Krasnodar | 28 | 130 | 135 |
Sten Grytebust | Copenaghen | 29 | 135 | 135 |
Guilherme | Lokomotiv Mosca | 33 | 135 | 135 |
Brad Jones | Al-Nassr (KSA) | 37 | 132 | 134 |
André Hansen | Rosenborg | 29 | 134 | 134 |
Andre Blake | Philadelphia | 28 | 131 | 131 |
Conclusioni
Sperando che la lista dei giocatori low cost di Football Manager 2020 vi sia piaciuta vi invitiamo a seguire le prossime puntate della rubrica dedicata.
Cosa ne pensate dei migliori portieri economici di Football Manager 2020 ? Un valore di mercato sotto i 5 milioni di euro fa al caso vostro?
Fateci sapere consigli e opinioni attraverso lo spazio riservato ai commenti o scrivendoci al seguente indirizzo email:
- ciao@footballmanageritalia.it
Alla prossima!