Amici di Football Manager Italia, ecco a voi lista dei migliori giovani trequartisti di Football Manager 2021. Qualora vi siate persi il post dedicato alle migliori giovani ali destre di FM 22, vi consigliamo fortemente di cliccare il link e studiare la tabella dedicata.
Al pari delle lista relativa ai giovani trequartisti di FM 21, andremo a recensire i migliori talenti presenti in FM sulla base dei valori statistici ed indici di potenzialità, presenti nel database della nuova edizione.
Per ottenere le selezioni dei giovani talenti di FM 22 non dovrete far altro che visitare il post riassuntivo.
Vi ricordiamo che è possibile acquistare la nuova edizione presso il nostro SHOP ONLINE o al seguente link: COMPRA FM 22
Metodo di valutazione
Il metodo di valutazione scelto per costruire la lista dei migliori giovani talenti di Football Manager 2021 è stata creata seguendo 2 regole fondamentali:
- Si considerano solo i giocatori con al massimo 20 anni di età all’inizio della stagione
- Si considerano solo i giocatori con un indice di abilità potenziale maggiore o uguale a 150 (>=150 PA)
Valori in tabella
Le abilità dei giocatori sono organizzate nel seguente modo:
- Valore > 80: Top (giocatore di classe mondiale)
- Valore tra 78 e 80: Serie A (ottimo giocatore per Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1)
- Valore tra 75 e 77: Serie B (ottimo giocatore per Serie B e relativi campionati stranieri)
- Valore tra 72 e 74: Serie C1 (ottimo giocatore per Serie C1 e relativi campionati stranieri)
- Valore tra 68 e 71: Serie C2 (buon giocatore per Serie C e relativi campionati stranieri)
Lista dei giovani Trequartisti di Football Manager 2021
Scopri subito chi sono i migliori giovani trequartisti di Football Manager 2022, elencati secondo indice di potenzialità e futuro avvenire.
Buon calciomercato
Val | Nome | Età | Ruolo | Club |
---|---|---|---|---|
93 | Pedri | 18 | MC, AMRLC | Barcelona |
88 | Romero, Luka | 16 | AMRLC | Lazio |
88 | Demir, Yusuf | 18 | AMRLC, ST | Barcelona |
87 | Félix, Hugo | 17 | M/AMC | SLB |
87 | Cherki, Rayan | 17 | AMRLC, ST | OL |
87 | Wirtz, Florian | 18 | M/AMC | Bayer 04 |
87 | Iglesias, Bruno | 18 | AMLC | R. Madrid |
87 | Musiala, Jamal | 18 | MC, AMRLC | FC Bayern |
87 | Reinier | 19 | AMC | R. Madrid |
86 | Guerrero, Julen Jon | 17 | M/AMC | R. Madrid |
86 | Ince, Burak | 17 | M/AMC | Altinordu |
86 | Reyna, Giovanni | 18 | M/AMLC | Borussia Dortmund |
86 | Almada, Thiago | 20 | AMRLC | Vélez |
86 | Smith Rowe, Emile | 20 | AMRLC | Arsenal |
85 | Chuki | 17 | M/AMC | Valladolid |
85 | Moleiro, Alberto | 17 | MC, AMLC | Las Palmas |
85 | Zakharyan, Arsen | 18 | MC, AMRLC | Dinamo Moscow |
85 | Torre, Pablo | 18 | M/AMC | R. Santander |
85 | Lee, Kang-In | 20 | M/AMRLC | Mallorca |
85 | Vignato, Emanuel | 20 | AMRLC | Bologna |
85 | Balagizi, James | 17 | MC, AMLC | Liverpool |
84 | Beyaz, Ömer | 17 | M/AMC | VfB Stuttgart |
84 | Nascimento, Diogo | 18 | MC, AMLC | SLB |
84 | Farías, Facundo | 18 | AMLC, ST | Colón |
84 | Baena, Álex | 19 | AMRLC | Villarreal |
84 | Kubo, Takefusa | 20 | MR, AMC, ST | R. Madrid |
84 | Gomes, Angel | 20 | AMRLC | LOSC |
83 | Simons, Jevon | 15 | AMRC | PSV |
83 | Milambo, Antoni | 16 | M/AMC | Feyenoord |
83 | Arthur | 16 | AMC | FLU |
83 | Hansen-Aarøen, Isak | 16 | M/AMC | Man UFC |
83 | Oristanio, Gaetano | 18 | AMC, ST | Inter |
83 | Olise, Michael | 19 | AMRLC | Crystal Palace |
83 | Jaime, Iván | 20 | MC, AMLC | Famalicão |
83 | Palacios, Matías | 19 | M/AMC | Basel |
83 | Zarzana, Antonio | 19 | AMRLC | Sevilla |
83 | Lázaro | 19 | AMC, ST | FLA |
82 | Iliev, Nikola | 17 | AMC, ST | Inter |
82 | Al-Aswad, Mahmoud | 18 | MC, AMRC | Al-Karamah |
82 | Millot, Enzo | 18 | AMRLC | VfB Stuttgart |
82 | De Ketelaere, Charles | 20 | M/AMC, ST | Club Brugge |
82 | Ruiz, Marcel | 20 | MC, AMRC | Tijuana |
82 | Molinas, Aaron | 20 | MRC, AMC | Boca |
82 | Yankov, Dominik | 20 | MC, AMRLC | Ludogorets |
82 | Larrubia, David | 19 | MC, AMRLC | Málaga |
81 | Babadi, Isaac | 16 | M/AMC | PSV |
81 | Sertdemir, Zidan | 16 | M/AMC | Bayer 04 |
81 | Stroeykens, Mario | 16 | AMC, ST | Anderlecht |
81 | Camará, Ronaldo | 18 | M/AMC | SLB |
81 | Kjærgaard, Maurits | 18 | M/AMC, ST | FC RB Salzburg |
81 | Kudus, Mohammed | 20 | DM, M/AMC | Ajax |
81 | McAtee, James | 18 | M/AMC | Man City |
81 | Mbuku, Nathanaël | 19 | AMRC | Reims |
81 | Sforza, Juan | 19 | M/AMC | Newell's |
81 | Clark, Bobby | 16 | MC, AMRLC | Liverpool |
80 | Güler, Arda | 16 | M/AMC | Fenerbahçe |
80 | Gonzaga, Jamal | 16 | M/AMC | PSV |
80 | Cubelic, Ivan | 18 | M/AMLC | Hajduk |
80 | Celi, Yuriel | 19 | MC, AMLC | Cantolao |
80 | Aimar | 19 | AMLC | Atlético Pamplona |
80 | Valente, Afonso | 20 | M/AMC | Estoril |
80 | Gelabert, César | 20 | AMRLC | Mirandés |
80 | Samardžic, Lazar | 19 | MC, AMLC | Udinese |
80 | Anjorin, Faustino | 19 | M/AMC | Chelsea |
79 | Idumbo Muzambo, Stanis | 16 | M/AMC | Ajax |
79 | Ennis, Ethan | 16 | AMRLC, ST | Man UFC |
79 | Hutchinson, Omari | 17 | MC, AMRLC | Arsenal |
79 | Miguel Silveira | 18 | AMRC | BRA |
79 | Ouattara, Brahima | 18 | AMC | Lausanne |
79 | Egloff, Lilian | 18 | MC, AMRLC | VfB Stuttgart |
79 | Ait El Hadj, Anouar | 19 | AMRLC | Anderlecht |
79 | Tongya, Franco | 19 | MC, AMRC | OM |
79 | Maldini, Daniel | 19 | AMRLC | Milan |
79 | Nygren, Benjamin | 19 | MC, AMRLC, ST | KRC Genk |
79 | Guiagon, Parfait | 20 | MC, AMRLC | Maccabi Tel-Aviv |
79 | Luna, Alex | 17 | M/AMC | Atl. Rafaela |
79 | Peglow | 19 | AMRLC, ST | INT |
79 | Navarro, Robert | 19 | AMRLC | Real San Sebastián |
78 | Zvonarek, Lovro | 16 | MC, AMRLC | Slaven Belupo |
78 | Cardero, Álex | 17 | AMC | Oviedo |
78 | Amyn, Youssef | 17 | AMRC | Viktoria Köln |
78 | Palmberg | 18 | M/AMC | SPO |
78 | Melamed, Nico | 20 | MC, AMRLC | Espanyol |
78 | Gboho, Yann | 20 | AMLC, ST | Rennes |
78 | Verschaeren, Yari | 20 | MC, AMRLC | Anderlecht |
78 | Aaronson, Brenden | 20 | M/AMC | FC RB Salzburg |
78 | Luquinha | 20 | MC, AMRC | PTM |
78 | Richards, Taylor | 20 | Mc, AMLC | Brighton |
77 | Miguel Carvalho | 16 | M/AMC | Espanyol |
77 | Monsalve, Miguel | 17 | AMC | Independiente Medellín |
77 | Karabec, Adam | 18 | M/AMC | Sparta |
77 | Brazão, Pedro | 18 | AMRLC | Famalicão |
77 | Lucas Lourenço | 20 | AMC | SAN |
77 | Moran, Andrew | 17 | AMRLC | Brighton |
77 | Castledine, Leo | 15 | MC, AMRC | Chelsea |
77 | Alves, Will | 16 | M/AMC | Leicester |
77 | Anderson, Elliot | 18 | MC, AMRLC | Newcastle |
76 | Gharbi, Ismaël | 17 | AMC | Paris SG |
76 | Babuscu, Onurhan | 17 | MC, AMLC | FC Admira Wacker Mödling |
76 | Scott, Alex | 17 | M/AMC | Bristol City |
76 | Carvalho, Fábio | 18 | AMRLC, ST | Fulham |
76 | Peart-Harris, Myles | 18 | M/AMC | Brentford |
76 | Vale, Harvey | 17 | WB/ML, AMRLC, ST | Chelsea |
75 | Ramsey, Aaron | 18 | M/AMC | Aston Villa |
74 | Loader, Danny | 20 | AMRLC, ST | FC Porto |
Conclusioni
Sperando che la lista dei migliori giovani trequartisti di Football Manager 2022 vi possa tornare utile durante le vostre carriere in FM, rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione.
Potete scriverci attraverso la pagina contatti o al seguente indirizzo email:
- ciao@footballmanageritalia.it
Alla prossima!