Amici di Football Manager Italia in questo articolo troverete i migliori giovani difensori centrali di Football Manager 24, ovvero i ragazzi prodigio da schierare nel ruolo di difensore centrali del vostro club del cuore che nel giro di qualche anno, se ben allenati, riusciranno a divenire dei veri top players. Qualora vi foste persi i migliori giovani portieri di FM 24 vi consigliamo di controllare il post dedicato.
ACQUISTA ORA FM 24 A PREZZO DI SALDO
Metodo di valutazione
La seguente selezione include giovani talenti internazionali pronti per essere acquistati, allenati e messi in campo nel vostro team. Nello specifico troverete i migliori giovani portieri di FM 24.
Sistema di valutazione
Il sistema di valutazione dei giovani talenti di Fm 24 indicati in tabella si basa su una scala di valori divisi per fasce. Ad ogni fascia corrisponde una determinata categoria / campionato. Per facilità si è deciso di considerare il campionato inglese o Premier League come scala di valutazione dato che al momento rappresenta il miglior campionato calcistico internazionale.
La scala di valutazione utilizzata è la seguente:
- 81+ giocatore d’élite di tutti i tempi
- 78-80 grande giocatore per la Premiership
- 75-77 riserva solida per la premiership
- 72-74 top player per il campionato
- 71- top player per la League One
Giovani difensori centrali di Football Manager 24
Potete elencare i giocatori per caratteristiche cliccando sul nome di ogni colonna
Valore | Nome | Età | Pos | Club |
---|---|---|---|---|
75 | Angeli, Matteo | 20 | DC | Cittadella |
77 | Anselmino, Aaron | 18 | DC, DM | Boca |
79 | Arrey-Mbi, Bright | 20 | DLC | Hannover |
79 | Baouf, Ismael | 17 | DRC | Anderlecht |
78 | Bowat, Ibane | 20 | DC | Fulham |
78 | Bras, Gabriel | 19 | DC | FC Porto |
79 | Dellavalle, Alessandro | 19 | DC | Torino |
80 | Djiga, Nasser | 20 | DC | Basel |
79 | Ghilardi, Daniele | 20 | DC | Hellas Verona |
78 | Khusanov, Abdukodir | 19 | DC | Lens |
79 | Klemens, Pascal | 18 | DC, DM | Hertha |
79 | Mane, Filippo | 18 | DRC | Dortmund |
80 | Mawissa, Christian | 18 | DLC | Toulouse |
78 | Mbacke, Mamadou | 20 | DC | LAFC |
78 | Melberg, John | 17 | DC | RB Salzburg |
79 | Ortakaya, Emir | 19 | DC | Fenerbahce |
81 | Perkovic, Mauro | 20 | DLC | Dinamo |
81 | Quansah, Jarell | 20 | DC | Liverpool |
79 | Romero, Nicolas | 19 | DC | Atl. Tucuman |
79 | Silva, Rui | 16 | DC | Benfica |
80 | Simic, Jan-Carlo | 18 | DC | Milan |
77 | Taylor, Caleb | 20 | DC | West Brom |
80 | Vitor Reis | 17 | DC | SEP |
81 | Mika Faye | 18 | DLC | Barcelona |
84 | Sylla, Abakar | 20 | DC | Strasbourg |
78 | Adjei, Nathaniel | 20 | DRC | Hammarby IF |
81 | Baidoo, Samson | 19 | DC, DM | FC RB Salzburg |
82 | Debast, Zeno | 19 | DC | RSC Anderlecht |
85 | Colwill, Levi | 20 | DLC | Chelsea |
80 | Cresswell, Charlie | 20 | DC | Leeds |
79 | Edwards, Ronnie | 20 | DC | Peterborough |
80 | Rensch, Devyne | 20 | DRLC, WBR, DM | Ajax |
76 | Seelt, Jenson | 20 | DC | Sunderland |
79 | van de Blaak, Emmanuel | 18 | DC | PSV |
78 | Obert, Adam | 20 | DLC | Cagliari |
81 | Coppola, Diego | 19 | DC | Hellas Verona |
86 | Scalvini, Giorgio | 19 | DC | Atalanta |
87 | Lukeba, Castello | 20 | DLC | RB Leipzig |
81 | Mwanga, Junior | 20 | DC, DM | Strasbourg |
77 | Ratnik, Marcel | 19 | DC | Olimpija |
82 | Francés, Alejandro | 20 | DRC | Zaragoza |
85 | Zabarnyi, Illia | 20 | DC | Bournemouth |
85 | Silva, António | 19 | DC | Benfica |
80 | Amenda, Aurèle | 19 | DC | Young Boys |
77 | Eile, Noah | 20 | DC | Mjällby AIF |
78 | Amaro, André | 20 | DC | Al-Rayyan |
79 | Matturro, Alan | 18 | DLC, WBL | Genoa |
78 | van den Berg, Rav | 18 | DC | Middlesbrough |
78 | Dekker, Maxim | 19 | DC | AZ |
81 | Goes, Wouter | 19 | DRC, DM | AZ |
83 | Vitík, Martin | 20 | DC, DM | Sparta Prague |
80 | Kaiky | 19 | DC | Almería |
79 | Doukouré, Ismaël | 19 | DC | Strasbourg |
78 | Circati, Alessandro | 19 | DC | Parma |
77 | Nelson, Ben | 19 | DC | Leicester |
82 | Pellegrino, Marco | 20 | DC | AC Milan |
82 | Nagalo, Adamo | 20 | DRC | FC Nordsjælland |
76 | Smith, Kerr | 18 | DRC | Aston Villa |
82 | Mosquera, Christian | 19 | DRC | Valencia |
76 | González, Facundo | 20 | DC | Sampdoria |
77 | Iranzo, Rubén | 20 | DC | Valencia B |
83 | Doyle, Callum | 19 | DLC | Leicester |
84 | Riad, Chadi | 20 | DC | Real Hispalis |
79 | Gómez, Valentín | 20 | DLC | Vélez |
82 | Boselli, Sebastián | 19 | DRC | River |
81 | Beraldo | 19 | DC, DM | SPO |
77 | Jacquet, Jérémy | 17 | DC | Rennes |
79 | Amey, Wisdom | 17 | DRC | Bologna |
78 | Andreou, Stelios | 20 | DC | Charleroi |
82 | Bitshiabu, El Chadaille | 18 | DLC | RB Leipzig |
84 | Hato, Jorrel | 17 | DLC, WBL | Ajax |
80 | Sarr, Mamadou | 17 | DC, DM | OL |
81 | Huijsen, Dean | 18 | DC | Juventus |
83 | Belocian, Jeanuël | 18 | DLC, DM | Rennes |
78 | Zeze, Nathan | 18 | DC | FC Nantes |
80 | Chiarodia, Fabio | 18 | DLC | Borussia M'gladbach |
83 | Murillo | 20 | DLC, DM | Nottm Forest |
79 | Dorrington, Alfie | 18 | DC | Tottenham |
77 | McArthur, Charlie | 18 | DC | Newcastle |
82 | Butera, Ethan | 17 | DC, DM | Ajax |
78 | Feeney, Josh | 18 | DC | Aston Villa |
78 | Guerrero, Rafael | 20 | DC | Cruz Azul |
79 | Robert Renan | 19 | DC | Zenit |
79 | Phillips, Ashley | 18 | DC | Tottenham |
78 | Jair | 18 | DC | SAN |
84 | Diomande, Ousmane | 19 | DC | Sporting CP |
78 | Kjelsen, Aleksander Hammer | 17 | DC | Vålerenga |
80 | Buchmann, Tarek | 18 | DC | FC Bayern II |
77 | Monamay, Madi | 17 | DC | Bayer 04 |
84 | Yoro, Leny | 17 | DC | LOSC |
82 | Meupiyou, Bastien | 17 | DC, DM | FC Nantes |
73 | Akomeah, Travis | 17 | DC | Chelsea |
78 | Fonseca, João | 16 | DC | Benfica |
78 | Ramón, Jacobo | 18 | DC | R. Madrid C |
78 | Vázquez, Jaime | 17 | DC | Oviedo B |
76 | Escudero, Gonzalo | 16 | DC | Racing Club |
77 | Akahomen, Marvin | 15 | DC | Basel |
79 | Kospo, Eman | 16 | DC | Barcelona |
82 | Vuškovic, Luka | 16 | DC | Hajduk |
78 | Nogueira, Duarte | 16 | DC, DM | FC Porto B |
73 | Palacio, Tobías | 16 | DC | Argentinos Jrs. |
77 | Kayi Sanda, Joachim | 16 | DC | VAFC |
77 | Reuter, Frederick | 16 | DC | FC Utrecht |
75 | Thébault, Yaël | 16 | DC, DM | Rennes |
78 | Kiwa, Bradel | 17 | DC | Strasbourg |
81 | Doumbouya, Amidou | 15 | DC, DM | OGC Nice |
77 | Stefanyshyn, Andrii | 16 | DC | Dnipro-1 |
79 | Barrachina, Hugo | 16 | DC | Zaragoza B |
82 | Cubarsí, Pau | 16 | DC | Barcelona |
75 | Cortina, Borja | 17 | DC | Levante B |
76 | Montolío | 16 | DC | R. Madrid |
77 | Ariel | 16 | DLC | R. Madrid |
75 | Alex Perez | 16 | DC | Real Hispalis |
76 | Martin, Jon | 17 | DC | Real San Sebastian |
78 | Muniz, Joao | 18 | DC | Sporting CP B |
80 | Saatçı, Serdar | 20 | DC | BRG |
79 | Sow, Saidou | 20 | DC | Strasbourg |
79 | Lopez, Everardo | 18 | DC | Deportivo Toluca |
Conclusioni
Sperando che il post dedicato a scoprire i migliori giovani difensori centrali di FM 24 sia stato di vostro interesse, non ci resta che augurarvi una buona carriera con l’ultima versione del nostro amato gioco manageriale FM.
Ora non vi resta che comprarli, testarli sul campo e farci sapere le vostre preziose opinioni. Ogni suggerimento sarà utilissimo per la nostra community di appassionati.
Potete scriverci o attraverso la pagina contatti o al seguente indirizzo email: ciao@footballmanageritalia.it
Alla prossima