Cari amici e lettori di Football Manager Italia in questo articolo troverete i migliori giovani centrocampisti centrali di Football Manager 24 ovvero i ragazzi prodigio da schierare nel ruolo di centrocampisti centrali del vostro club del cuore. Seguiremo lo stesso stile utilizzato per parlare dei migliori centrocampisti difensivi di Football Manager 24.
ACQUISTA ORA FM 24 A PREZZO DI SALDO
Metodo di valutazione
La seguente selezione include giovani talenti internazionali pronti per essere acquistati, allenati e messi in campo nel vostro team.
Sistema di valutazione
Il sistema di valutazione dei giovani talenti di Fm 24 indicati in tabella si basa su una scala di valori divisi per fasce. Ad ogni fascia corrisponde una determinata categoria / campionato. Per facilità si è deciso di considerare il campionato inglese o Premier League come scala di valutazione dato che al momento rappresenta il miglior campionato calcistico internazionale.
La scala di valutazione utilizzata è la seguente:
- 81+ giocatore d’élite di tutti i tempi
- 78-80 grande giocatore per la Premiership
- 75-77 riserva solida per la premiership
- 72-74 top player per il campionato
- 71- top player per la League One
Giovani Centrocampisti Centrali di Football Manager 24
Potete elencare i giocatori per caratteristiche cliccando sul nome di ogni colonna
Valore | Nome | Età | Ruolo | Club |
---|---|---|---|---|
82 | Avdullahu, Leon24.3 | 19 | DM, MC | Basel |
78 | Escobar, Josen24.3 | 18 | DM, MC | America de Cali |
79 | Amouri Faisal24.3 | 19 | DM, MC | Al-Kahrabaa |
79 | Bellingham, Jobe24.3 | 17 | DM, M/AMC, ST | Sunderland |
80 | Buck, Noel24.3 | 18 | M/AMRC | New England |
81 | Castrop, Jens24.3 | 20 | M/AMRC | Nurgberg |
77 | Doumbia, Kamory24.3 | 20 | M/AMC | Reims |
82 | Engels, Arne24.3 | 19 | WBR, DM, MRC | Augsburg |
82 | Hojlund, Oscar24.3 | 18 | DM, M/AMC | FC Kobenhavn |
79 | Ilkhan, Emirhan24.3 | 19 | M/AMC | Torino |
81 | James, Jordan24.3 | 19 | DM, MC | Birmingham |
81 | Johannesson, Isak | 20 | DM, M/AMC | FC Kobenhavn |
79 | Kourfalidis, Christos | 20 | MC | Cagliari |
79 | Krivtsov, Nikita | 20 | M/AMC | Krasnodar |
81 | Mendicino, Leonardo24.3 | 17 | DM, MC | Atalanta |
82 | Nyoni, Trey | 16 | M/AMC | Liverpool |
78 | Pagano, Riccardo24.3 | 18 | M/AMC | AS Roma |
78 | Pukstas, Rokas24.3 | 18 | MC | Hajduk |
79 | Serrano, Javi24.3 | 20 | DM, MC | A. Madrid |
79 | Sidney24.3 | 17 | DM, MC | BAH |
79 | Skoko, Noa24.3 | 17 | M/AMC | Hajduk |
80 | Zambrano, Oscar24.3 | 19 | DM, MC | Liga de Quito |
89 | Sarr, Pape Matar | 20 | DM, MC | Tottenham |
80 | Camara, Lamine | 19 | M/AMC | FC Metz |
80 | Ayala, David | 20 | DM, MC | Portland |
82 | Alcaraz, Carlos | 20 | M/AMC | Southampton |
80 | Redondo, Federico | 20 | DM, MC | Argentinos Jrs. |
82 | Sucic, Luka | 20 | M/AMC | FC RB Salzburg |
82 | Vranckx, Aster | 20 | DM, M/AMC | VfL Wolfsburg |
84 | Baturina, Martin | 20 | M/AMC | Dinamo |
81 | Bate, Lewis | 20 | DM, MC | Leeds |
80 | Chukwuemeka, Carney | 19 | M/AMC | Chelsea |
84 | Musah, Yunus | 20 | MRC, AMC | AC Milan |
94 | Bellingham, Jude | 20 | DM, M/AMC | R. Madrid |
88 | Elliott, Harvey | 20 | MC, AMR | Liverpool |
80 | Milanese, Tommaso | 20 | M/AMC | Ascoli |
81 | Casadei, Cesare | 20 | M/AMC | Chelsea |
85 | Fabbian, Giovanni | 20 | DM, MC | Bologna |
83 | Miretti, Fabio | 19 | M/AMC | Juventus |
80 | Fazzini, Jacopo | 20 | M/AMC | Empoli |
80 | Aouchiche, Adil | 20 | M/AMC | Sunderland |
78 | Lepenant, Johann | 20 | DM, MC | OL |
81 | Hannibal | 20 | M/AMC | Man UFC |
80 | Ba, Abdoullah | 19 | MC, AMRLC | Sunderland |
81 | Diouf, Andy | 20 | DM, M/AMC | RC Lens |
80 | Gulliksen, Tobias | 19 | MC, AMRLC | Bodø/Glimt |
80 | Zafeiris, Christos | 20 | DM, M/AMC | Slavia Prague |
92 | Pedri | 20 | MC, AMRLC | Barcelona |
82 | Sudakov, Heorhii | 20 | MC, AMLC | Shakhtar |
86 | Yarmoliuk, Yehor | 19 | M/AMC | Brentford |
78 | Díaz, Fabricio | 20 | DM, MC | Al-Gharafa |
80 | Neto, Martim | 20 | MC | Gil Vicente |
82 | Luís, Rafael | 18 | MC | SLB B |
79 | Cruz, Marco | 19 | DM, MC | Sporting CP B |
84 | Fernandes, Mateus | 18 | M/AMC | Sporting CP |
80 | Segovia, Telasco | 20 | DM, MC | Casa Pia |
80 | Romero, Andrés | 20 | MRC | Dun. Streda |
84 | Röhl, Merlin | 20 | DM, M/AMC | SC Freiburg |
81 | Ayari, Yasin | 19 | DM, M/AMC | Brighton |
80 | Tahirovic, Benjamin | 20 | DM, M/AMC | Ajax |
88 | Scott, Alex | 19 | DM, MC, AMRC | Bournemouth |
80 | Iroegbunam, Tim | 20 | DM, MC | Aston Villa |
82 | Ugochukwu, Lesley | 19 | DM, MC | Chelsea |
83 | Andrey Santos | 19 | DM, MC | Nottm Forest |
80 | Hansen-Aarøen, Isak | 18 | M/AMC | SV Werder |
84 | El Arouch, Mohamed | 19 | DM, M/AMC | OL |
79 | Schouten, Lewis | 19 | DC, DM, M/AMC | AZ |
80 | Kwakman, Dave | 18 | DM, M/AMC | AZ |
84 | Larsson, Hugo | 19 | DM, MC | Eintracht Frankfurt |
83 | Prati, Matteo | 19 | DM, MC | Cagliari |
79 | Ndour, Cher | 18 | M/AMC | Paris SG |
82 | Habib Diarra | 19 | MC | Strasbourg |
87 | Neves, João | 18 | DM, M/AMC | Benfica |
81 | Diop, Edan | 18 | M/AMC | AS Monaco |
87 | Guerra, Javi | 20 | DM, MC | Valencia |
79 | Solís, Jhon | 18 | MC | Girona |
82 | Vos, Silvano | 18 | DC, DM, MC | Ajax |
81 | Patino, Charlie | 19 | DM, MC | Arsenal |
81 | Justo, Samuel | 19 | M/AMC | Casa Pia |
83 | Braybrooke, Sammy | 19 | DM, MC | Leicester |
90 | Gavi | 18 | MC, AMLC | Barcelona |
82 | Sotelo, Hugo | 19 | MRC | Vigo B |
79 | Nakai, Takuhiro | 19 | M/AMC | R. Madrid |
78 | Tejón, Martín | 19 | M/AMRLC | Valencia B |
79 | Wagner, Robert | 19 | DM, MC | Fürth |
80 | Tohumcu, Umut | 18 | DM, MC | TSG Hoffenheim |
84 | Land, Tygo | 17 | DM, M/AMC | PSV |
79 | Kovalenko, Alexandr | 19 | DM, M/AMC | Zenit |
84 | Santos, Guilherme | 18 | M/AMC | Sporting CP |
81 | Pisilli, Niccolò | 18 | MC | AS Roma |
83 | Ciammaglichella, Aaron | 18 | M/AMC | Torino |
79 | Zeroli, Kevin | 18 | MC | AC Milan |
76 | Hall, Lewis | 18 | DLC, WBL, DM, M/AMC | Newcastle |
85 | Doué, Désiré | 18 | M/AMC | Rennes |
87 | Mainoo, Kobbie | 18 | DM, M/AMC | Man UFC |
83 | Gore, Daniel | 18 | DM, MC | Man UFC |
84 | Barrios, Pablo | 20 | DM, MC | A. Madrid B |
84 | Kari, Ayman | 18 | MC | FC Lorient |
82 | Vrbancic, Luka | 17 | M/AMC | Dinamo |
82 | Veloso, João | 18 | M/AMC | Benfica |
84 | Bischof, Tom | 18 | DM, M/AMC | TSG Hoffenheim |
81 | Dani Pérez | 17 | M/AMC | Real Hispalis B |
78 | Breno Bidon | 18 | M/AMC | COR |
86 | Baleba, Carlos | 19 | DM, M/AMC | Brighton |
82 | Bergvall, Lucas | 17 | DM, M/AMC | Djurgårdens IF |
77 | Lukic, Oliver | 16 | MC | FC Liefering |
79 | Šljivic, Jovan | 17 | M/AMC | Crvena zvezda |
79 | Kelly, Daniel | 17 | M/AMC | Celtic |
83 | Smit, Kees | 17 | DM, M/AMC | AZ |
88 | Gray, Archie | 17 | MC | Leeds |
79 | Golding, Michael | 17 | DM, M/AMC | Chelsea |
80 | Bueno, Manu | 18 | DM, MC | Sevilla B |
88 | Ouédraogo, Assan | 17 | MC, AMLC | Schalke 04 |
84 | Miley, Lewis | 17 | DM, M/AMC | Newcastle |
79 | Gomes, André | 17 | M/AMC | Benfica |
79 | Freitas, Tiago | 16 | M/AMC | Benfica |
83 | Lafont, Gaël | 17 | M/AMC | OM |
79 | Figueiredo | 17 | DM, M/AMC | SEP |
81 | Cremaschi, Benjamin | 18 | MRC | Inter Miami |
80 | Akman, Efe | 17 | DM, MC | Galatasaray |
83 | Rigg, Chris | 16 | DM, M/AMC | Sunderland |
88 | Halseth Nypan, Sverre | 16 | MC, AMRLC | Rosenborg |
79 | Kraaijeveld, Thijs | 16 | M/AMC | Feyenoord |
80 | Fitzgerald, Jayce | 16 | DM, MC | Man UFC |
77 | Dyer, Kiano | 16 | DM, MC | Chelsea |
79 | Fletcher, Jack | 16 | M/AMC | Man UFC |
84 | Nwaneri, Ethan | 16 | MC, AMRLC, ST | Arsenal |
83 | Lewis-Skelly, Myles | 16 | DM, MC | Arsenal |
77 | Borland, Aidan | 16 | MC | Aston Villa |
76 | Olusesi, Callum | 16 | MC | Tottenham |
77 | Cartwright, Finlay | 16 | DM, MC | Middlesbrough |
81 | Beto | 15 | DM, M/AMC | R. Madrid |
81 | Teixeira, Joao | 17 | DM, MC | FC Porto B |
83 | Ilaix Moriba | 20 | DM, M/AMC | RB Leipzig |
79 | Humphreys, Cameron | 19 | DM, MLC | Ipswich |
Conclusioni
Sperando che il post dedicato a scoprire i migliori giovani centrocampisti centrali di Football Manager 24 sia stato di vostro interesse, non ci resta che augurarvi una buona carriera con FM.
Ora non vi resta che comprarli, testarli sul campo e farci sapere le vostre preziose opinioni. Ogni suggerimento sarà utilissimo per la nostra community di appassionati.
Potete scriverci o attraverso la pagina contatti o al seguente indirizzo email: ciao@footballmanageritalia.it
Alla prossima