Cari amici e lettori di Football Manager Italia in questo articolo troverete i migliori giovani attaccanti di Football Manager 24 ovvero i ragazzi prodigio da schierare nel ruolo di attaccanti del vostro club. Seguiremo lo stesso stile utilizzato per parlare dei migliori centrocampisti offensivi di Football Manager 24.
ACQUISTA ORA FM 24 A PREZZO DI SALDO
Metodo di valutazione
La seguente selezione include giovani talenti internazionali pronti per essere acquistati, allenati e messi in campo nel vostro team.
Sistema di valutazione
Il sistema di valutazione dei giovani talenti di Fm 24 indicati in tabella si basa su una scala di valori divisi per fasce. Ad ogni fascia corrisponde una determinata categoria / campionato. Per facilità si è deciso di considerare il campionato inglese o Premier League come scala di valutazione dato che al momento rappresenta il miglior campionato calcistico internazionale.
La scala di valutazione utilizzata è la seguente:
- 81+ giocatore d’élite di tutti i tempi
- 78-80 grande giocatore per la Premiership
- 75-77 riserva solida per la premiership
- 72-74 top player per il campionato
- 71- top player per la League One
Giovani Attaccanti di Football Manager 24
Potete elencare i giocatori per caratteristiche cliccando sul nome di ogni colonna
Valore | Nome | Età | Pos | Club |
---|---|---|---|---|
79 | Antiste, Janis | 18 | AMRL, ST | Sassuolo |
83 | Arezo, Matias | 20 | ST | Granada |
79 | Bahoya, Jean-Matteo | 18 | AMLC, ST | Eintracht Frankfurt |
81 | Bonny, Yoan | 19 | ST | Parma |
81 | Boteli, Winsley | 17 | ST | Borussia M'gladbach |
79 | Brunner, Paris | 17 | AMRL, ST | Borussia Dortmund |
77 | Cannon, Tom | 20 | ST | Leicester |
81 | Carrizo, Maher | 17 | AMR, ST | Velez |
81 | Castro, Santiago | 18 | AML, ST | Bologna |
82 | Hekimoglu, Mustafa | 16 | AMRL, ST | Besiktas |
79 | Luighi | 17 | ST | SEP |
79 | Luis Fernando | 18 | MLC, AMRLC, ST | CEC |
79 | Lukovic, Milos | 17 | ST | Strasbourg |
83 | Marshall, Callum | 18 | AMRL, ST | West Ham |
83 | Meerdink, Mexx | 20 | ST | AZ |
79 | Osazuwa, Sydney | 16 | ST | Leganes |
83 | Rijkhoff, Julian | 18 | ST | Ajax |
84 | Ryan Francisco | 16 | ST | SPO |
82 | Simic, Roko | 19 | ST | FC RB Salzburg |
80 | Traore, Benie | 20 | AMRL, ST | Sheff Utd |
78 | Zivkovic, Jovan | 17 | ST | SK Rapid |
81 | Kjærgaard, Maurits | 20 | M/AMC, ST | FC RB Salzburg |
85 | Konaté, Karim | 19 | ST | FC RB Salzburg |
88 | Marcos Leonardo | 20 | AML, ST | Benfica |
83 | Matheus Nascimento | 19 | ST | BOT |
78 | Pepi, Ricardo | 20 | ST | PSV |
82 | Mueanta, Suphanat | 20 | AMRL, ST | Buriram Utd |
89 | Højlund, Rasmus | 20 | ST | Man UFC |
81 | Delap, Liam | 20 | ST | Man City |
80 | Hložek, Adam | 20 | AMRL, ST | Bayer 04 |
81 | Emegha, Emanuel | 20 | ST | Strasbourg |
79 | Turgeman, Dor | 19 | AMRL, ST | Maccabi Tel-Aviv |
85 | Gnonto, Wilfried | 19 | AMRLC, ST | Leeds |
81 | Nasti, Marco | 19 | ST | AC Milan |
83 | Mara, Sékou | 20 | ST | Southampton |
86 | Wahi, Elye | 20 | AML, ST | RC Lens |
80 | Muñoz, Santiago | 20 | ST | Santos Laguna |
81 | Hernández, Jesús | 19 | ST | Elche |
87 | Šeško, Benjamin | 20 | ST | RB Leipzig |
81 | Yildirim, Bertug | 20 | ST | Rennes |
80 | Durán, Jhon | 19 | ST | Aston Villa |
86 | Silva, Fábio | 20 | ST | Wolves |
82 | Beier, Maximilian | 20 | AMRL, ST | TSG Hoffenheim |
79 | Azón, Iván | 20 | ST | Zaragoza |
84 | Cho, Mohamed-Ali | 19 | AMRL, ST | OGC Nice |
79 | Poku, Ernest | 19 | AMRL, ST | AZ |
83 | Soonsup-Bell, Jude | 19 | ST | Tottenham |
81 | Bundgaard, Filip | 19 | AMRC, ST | Brondby IF |
80 | Baždar, Samed | 19 | AMC, ST | Partizan |
78 | Alba, Ricardo | 20 | ST | Correcaminos |
82 | Noel López | 20 | AMRL, ST | R. Madrid |
89 | Moukoko, Youssoufa | 18 | ST | Borussia Dortmund |
78 | Milovanovic, Marko | 19 | ST | Almería |
78 | Kuol, Garang | 18 | AMR, ST | Newcastle |
79 | Karrikaburu, Jon | 20 | ST | Real San Sebastian |
82 | Housni, Ilyes | 18 | AML, ST | Paris SG |
91 | Vitor Roque | 18 | AMRL, ST | Barcelona |
81 | Veliz, Alejo | 19 | ST | Tottenham |
80 | Ratkov, Petar | 19 | AML, ST | FC RB Salzburg |
86 | Ribeiro, Rodrigo | 18 | AMR, ST | Sporting CP B |
88 | Tel, Mathys | 18 | AMRL, ST | FC Bayern |
86 | Vink, Skye | 17 | ST | Ajax |
79 | Wilson, Rory | 17 | ST | Aston Villa |
83 | Lankshear, Will | 18 | ST | Tottenham |
85 | van Duiven, Jason | 18 | ST | PSV |
79 | Meleshin, Pavel | 19 | ST | Spartak Moscow |
89 | Ferguson, Evan | 18 | ST | Brighton |
86 | Donley, Jamie | 18 | AMC, ST | Tottenham |
82 | Zefi, Kevin | 18 | AMRL, ST | AS Roma |
80 | Laidlaw, Ethan | 18 | ST | Brentford |
83 | Bravo, Iker | 18 | ST | R. Madrid C |
84 | Esposito, Francesco Pio | 18 | ST | Inter |
77 | Mijatovic, Jovan | 17 | AMRL, ST | Crvena zvezda |
82 | Domina, Jerónimo | 17 | ST | Unión (SF) |
83 | Weiper, Nelson | 18 | ST | Mainz 05 |
79 | Ruberto, Agustín | 17 | ST | River |
89 | van Persie, Shaqueel | 16 | AMRL, ST | Feyenoord |
81 | Orban, Gift | 20 | AMR, ST | OL |
83 | Tresoldi, Nicolò | 18 | ST | Hannover |
85 | Ravaglioli, Tommaso | 17 | ST | Bologna |
82 | Tezgel, Emre | 17 | ST | Stoke City |
80 | Toklomati, Idan | 18 | AMRLC, ST | Maccabi Petach-Tikva |
76 | Morgan, Jimmy-Jay | 17 | AMRLC, ST | Chelsea |
81 | Obando, Allen | 17 | ST | Barcelona S.C. |
80 | den Boggende, Tijn | 17 | ST | FC Utrecht |
84 | Deivid Washington | 18 | ST | Chelsea |
85 | Omorodion, Samu | 19 | ST | A. Madrid |
86 | Villar, Iker | 17 | ST | Sevilla C |
86 | Popovic, Matija | 17 | AMLC, ST | Brianza |
83 | Ilenikhena, George | 16 | ST | Antwerp |
84 | Rodríguez, Álvaro | 18 | AML, ST | R. Madrid B |
81 | Kauã Elias | 17 | AMR, ST | FLU |
96 | Endrick | 16 | AMR, ST | SEP |
80 | Tzimas, Stefanos | 17 | ST | PAOK |
80 | Guiu, Marc | 17 | ST | Barcelona B |
81 | Rakov, Vadim | 18 | AMRL, ST | Lokomotiv Moscow |
84 | Kusi-Asare, Jonah | 16 | ST | FC Bayern |
82 | Bal, Jesse | 16 | AML, ST | Sparta Rotterdam |
87 | Silva, Gabriel | 16 | ST | Sporting CP |
87 | Sternal, Enzo | 16 | ST | OM |
79 | Cvetkovic, Mihajlo | 16 | AMRL, ST | Čukarički |
79 | Fofana, Datro | 20 | AMRL, ST | Chelsea |
84 | Kellyman, Omari | 17 | AMRLC, ST | Aston Villa |
81 | Arnu | 16 | ST | Valladolid B |
82 | Gomis, Tidiam | 16 | AMRL, ST | SM Caen |
86 | Kılıçsoy, Semih | 17 | AMRL, ST | Besiktas |
82 | Shpendi, Stiven | 20 | AMRLC, ST | Cesena |
77 | Stansfield, Jay | 20 | AMRC, ST | Fulham |
79 | Huskovic, Muharem | 20 | AMC, ST | FK Austria Vienna |
88 | Yildiz, Kenan | 18 | AMRLC, ST | Juventus |
Conclusioni
Sperando che il post dedicato a scoprire i migliori giovani attaccanti di Football Manager 24 sia stato di vostro interesse, non ci resta che augurarvi una buona carriera con FM.
Ora non vi resta che comprarli, testarli sul campo e farci sapere le vostre preziose opinioni. Ogni suggerimento sarà utilissimo per la nostra community di appassionati.
Potete scriverci o attraverso la pagina contatti o al seguente indirizzo email: ciao@footballmanageritalia.it
Alla prossima