Cari amici e lettori di Football Manager Italia in questo articolo troverete i migliori giovani attaccanti di Football Manager 23 ovvero i ragazzi prodigio da schierare nel ruolo di attaccanti del vostro club del cuore. Seguiremo lo stesso stile utilizzato per parlare dei migliori centrocampisti offensivi di Football Manager 2023.
ACQUISTA ORA FM 23 IN PROMOZIONE
Metodo di valutazione
La seguente selezione include giovani talenti internazionali pronti per essere acquistati, allenati e messi in campo nel vostro team.
Sistema di valutazione
Il sistema di valutazione dei giovani talenti di Fm 23 indicati in tabella si basa su una scala di valori divisi per fasce. Ad ogni fascia corrisponde una determinata categoria / campionato. Per facilità si è deciso di considerare il campionato inglese o Premier League come scala di valutazione dato che al momento rappresenta il miglior campionato calcistico internazionale.
La scala di valutazione utilizzata è la seguente:
- 81+ giocatore d’élite di tutti i tempi
- 78-80 grande giocatore per la Premiership
- 75-77 riserva solida per la premiership
- 72-74 top player per il campionato
- 71- top player per la League One
Giovani Attaccanti di Football Manager 2023
Rating | Nome | Età | Pos | Club |
---|---|---|---|---|
79 | Novoa, Hugo | 19 | WBR, M/AMR, ST | RB Leipzig |
83 | Ekitike, Hugo | 20 | AMR, ST | Reims |
81 | Garnacho, Alejandro | 17 | AMRL, ST | Man UFC |
82 | Hložek, Adam | 19 | AMRL, ST | Bayer 04 |
81 | van Brederode, Myron | 18 | AMRLC, ST | AZ |
82 | Miguel Rodríguez | 19 | AMRL, ST | Vigo |
79 | Llario, Carles | 20 | AMR, ST | C.E. Sant Jordi |
83 | Baldanzi, Tommaso | 19 | AMC, ST | Empoli |
79 | Tillman, Malik | 20 | MC, AMRLC, ST | FC Bayern |
85 | Iliev, Nikola | 18 | AMC, ST | Inter |
81 | Perkins, Sonny | 18 | AMLC, ST | Leeds |
81 | Flores, Marcelo | 18 | AMRLC, ST | Arsenal |
79 | Vicandi, Aimar | 17 | MR, AMRLC, ST | A. Bilbao |
80 | Ngom, Libasse | 18 | AMC, ST | Guédiawaye |
88 | Gelhardt, Joe | 20 | AMC, ST | Leeds |
80 | Touré, El Bilal | 20 | ST | Almería |
75 | Néné, Dorgéles | 19 | AMRL, ST | FC RB Salzburg |
86 | Konaté, Karim | 18 | ST | FC RB Salzburg |
82 | Adeyemi, Karim | 20 | AMR, ST | Borussia Dortmund |
78 | Huskovic, Muharem | 19 | AMC, ST | FK Austria Vienna |
83 | Camara, Abdoul Karim | 18 | AMRL, ST | Hoffenheim |
82 | Kaio Jorge | 20 | ST | Juventus |
87 | João Pedro | 20 | AMRLC, ST | Watford |
86 | Marcos Leonardo | 19 | AML, ST | SAN |
82 | Matheus Nascimento | 18 | ST | BOT |
79 | Pepi, Ricardo | 19 | ST | FC Augsburg |
84 | Mueanta, Suphanat | 19 | AMRL, ST | Buriram Utd |
83 | Beljo, Dion Drena | 20 | ST | Osijek |
82 | Faghir, Wahid | 18 | ST | VfB Stuttgart |
83 | Højlund, Rasmus | 19 | AMC, ST | Atalanta |
81 | Balogun, Folarin | 20 | ST | Reims |
82 | Broja, Armando | 20 | AMRL, ST | Chelsea |
84 | Parrott, Troy | 20 | AMRL, ST | Tottenham |
84 | Delap, Liam | 19 | ST | Man City |
82 | Biereth, Mika | 19 | ST | Arsenal |
81 | Brobbey, Brian | 20 | ST | Ajax |
80 | Fofana, Fodé | 19 | AMRL, ST | PSV |
77 | Emegha, Emanuel | 19 | ST | SK Sturm Graz |
84 | Rijkhoff, Julian | 17 | ST | Borussia Dortmund |
82 | Colombo, Lorenzo | 20 | ST | Milan |
77 | Kallon, Yayah | 20 | AMRL, ST | Verona |
85 | Gnonto, Wilfried | 18 | AMRLC, ST | Leeds |
82 | Guessand, Evann | 20 | ST | FC Nantes |
81 | Mara, Sékou | 19 | ST | Southampton |
84 | Rutter, Georginio | 20 | AMR, ST | Hoffenheim |
86 | Kalimuendo, Arnaud | 20 | ST | Rennes |
84 | Wahi, Elye | 19 | AML, ST | Montpellier |
81 | Muñoz, Santiago | 19 | ST | Santos Laguna |
80 | Hernández, Jesús | 18 | ST | Tijuana |
80 | Tyukavin, Konstantin | 20 | ST | Dinamo Moscow |
87 | Šeško, Benjamin | 19 | ST | FC RB Salzburg |
83 | Rodríguez, Pablo | 20 | AML, ST | Salento |
81 | Akman, Ali | 20 | ST | Eintracht Frankfurt |
82 | Durán, Jhon | 18 | ST | Chicago |
82 | Arezo, Matías | 19 | ST | Granada |
86 | Silva, Fábio | 19 | ST | Wolves |
85 | Araújo, Henrique | 20 | ST | SLB |
82 | Tomás, Tiago | 20 | AMR, ST | Sporting CP |
82 | Chermiti, Youssef | 18 | ST | Sporting CP |
82 | Tavares, Martim | 18 | ST | BVT |
83 | Beier, Maximilian | 19 | AMRL, ST | Hoffenheim |
81 | Prica, Tim | 20 | ST | AaB |
82 | Azón, Iván | 19 | ST | Zaragoza |
84 | Cho, Mohamed-Ali | 18 | AMRL, ST | Real San Sebastián |
80 | Lazetic, Marko | 18 | ST | Milan |
82 | Soonsup-Bell, Jude | 18 | ST | Chelsea |
84 | Bica, José | 19 | AMR, ST | LOSC |
80 | Mateusão | 18 | ST | FLA |
81 | Crespi, Valerio | 17 | ST | Lazio |
79 | Jung Sang-Bin | 20 | ST | Wolves |
78 | Alba, Ricardo | 19 | ST | At. San Luis |
80 | Šimic, Roko | 18 | ST | FC RB Salzburg |
82 | Shitov, Vladislav | 19 | ST | Spartak Moscow |
81 | Noel López | 19 | AMRL, ST | R. Madrid |
86 | Scarlett, Dane | 18 | ST | Tottenham |
79 | Mustre, Eduardo | 19 | ST | Pachuca |
86 | Vidovic, Gabriel | 18 | MC, AMLC, ST | FC Bayern |
91 | Moukoko, Youssoufa | 17 | ST | Borussia Dortmund |
78 | Milovanovic, Marko | 18 | ST | Almería |
77 | Kuol, Garang | 17 | AMR, ST | Central Coast Mariners |
85 | Karrikaburu, Jon | 19 | ST | Real San Sebastián |
82 | Romero, Julián | 18 | ST | Independiente |
81 | Housni, Ilyes | 17 | AML, ST | PSG |
86 | Vitor Roque | 17 | AMRL, ST | ATP |
76 | Afena-Gyan, Felix | 19 | AML, ST | Cremonese |
80 | Bolzan, Alessandro | 17 | ST | AS Roma |
81 | Amadori, Nicolò | 17 | ST | Cesena |
86 | Ribeiro, Rodrigo | 17 | AMR, ST | Sporting CP |
88 | Tel, Mathys | 17 | AMRL, ST | FC Bayern |
84 | Vink, Skye | 15 | ST | Ajax |
81 | Wilson, Rory | 16 | ST | Aston Villa |
84 | van Duiven, Jason | 17 | ST | PSV |
80 | Ferguson, Evan | 17 | ST | Brighton |
79 | Giovane | 18 | AML, ST | COR |
85 | Donley, Jamie | 17 | ST | Tottenham |
78 | Laidlaw, Ethan | 17 | ST | Hibernian |
83 | Bravo, Iker | 17 | ST | Bayer 04 |
81 | Peña, Aimar | 18 | ST | A. Bilbao |
82 | Pejcinovic, Dženan | 17 | ST | VfL Wolfsburg |
83 | Kiliçsoy, Semih | 16 | ST | Beşiktaş |
82 | Cissé, Moustapha | 18 | ST | Atalanta |
83 | Weiper, Nelson | 17 | ST | Mainz 05 |
82 | Krattenmacher, Maurice | 16 | AMRLC, ST | Unterhaching |
81 | Ruberto, Agustín | 16 | ST | River |
84 | Tresoldi, Nicolò | 17 | ST | Hannover |
88 | Tezgel, Emre | 16 | ST | Stoke |
81 | Manquant, Joris | 16 | ST | |
81 | den Boggende, Tijn | 16 | ST | FC Utrecht |
81 | Deivid Washington | 17 | ST | SAN |
83 | Villar, Iker | 16 | ST | Sevilla |
83 | Alaoui, Anas | 16 | ST | Eintracht Frankfurt |
81 | Álvaro Rodríguez | 17 | AML, ST | R. Madrid |
95 | Endrick | 15 | AMR, ST | SEP |
81 | Abline, Matthis | 19 | ST | Rennes |
81 | Brunner, Paris | 16 | ST | Borussia Dortmund |
80 | Dendani, Nacim | 16 | AML, ST | AS Monaco |
82 | Meireles, Jorge | 18 | AMC, ST | FC Porto |
74 | Olusegun, Olakunle | 20 | AMRL, ST | Krasnodar |
82 | Rakov, Vadim | 17 | AMRL, ST | Lokomotiv Moscow |
80 | Skoglund, Nicolai | 19 | ST | Sporting CP |
Conclusioni
Sperando che il post dedicato a scoprire i migliori giovani attaccanti di Football Manager 2023 sia stato di vostro interesse, non ci resta che augurarvi una buona carriera con FM.
Ora non vi resta che comprarli, testarli sul campo e farci sapere le vostre preziose opinioni. Ogni suggerimento sarà utilissimo per la nostra community di appassionati.
Potete scriverci o attraverso la pagina contatti o al seguente indirizzo email: ciao@footballmanageritalia.it
Alla prossima