Amici di Football Manager Italia, ecco a voi lista dei migliori giovani attaccanti di Football Manager 2021. Qualora vi siate persi il post dedicato alle migliori giovani trequartisti di FM 22, vi consigliamo fortemente di cliccare il link e studiare la tabella dedicata.
Al pari delle lista relativa ai giovani attaccanti di FM 21, andremo a recensire i migliori talenti presenti in FM sulla base dei valori statistici ed indici di potenzialità, presenti nel database della nuova edizione.
Per ottenere le selezioni dei giovani talenti di FM 22 non dovrete far altro che visitare il post riassuntivo.
Vi ricordiamo che è possibile acquistare la nuova edizione presso il nostro SHOP ONLINE o al seguente link: COMPRA FM 22
Metodo di valutazione
Il metodo di valutazione scelto per costruire la lista dei migliori giovani talenti di Football Manager 2021 è stata creata seguendo 2 regole fondamentali:
- Si considerano solo i giocatori con al massimo 20 anni di età all’inizio della stagione
- Si considerano solo i giocatori con un indice di abilità potenziale maggiore o uguale a 150 (>=150 PA)
Valori in tabella
Le abilità dei giocatori sono organizzate nel seguente modo:
- Valore > 80: Top (giocatore di classe mondiale)
- Valore tra 78 e 80: Serie A (ottimo giocatore per Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1)
- Valore tra 75 e 77: Serie B (ottimo giocatore per Serie B e relativi campionati stranieri)
- Valore tra 72 e 74: Serie C1 (ottimo giocatore per Serie C1 e relativi campionati stranieri)
- Valore tra 68 e 71: Serie C2 (buon giocatore per Serie C e relativi campionati stranieri)
Lista dei giovani Attaccanti di Football Manager 2022
Scopri subito chi sono i migliori giovani attaccanti di Football Manager 2022, elencati secondo indice di potenzialità e futuro avvenire.Buon calciomercato
Val | Nome | Età | Ruolo | Club |
---|---|---|---|---|
94 | Haaland, Erling | 20 | ST | Borussia Dortmund |
93 | Moukoko, Youssoufa | 16 | ST | Borussia Dortmund |
92 | Greenwood, Mason | 19 | AMR, ST | Man UFC |
89 | Königsdörffer, Ransford-Yeboah | 19 | AMR, ST | Dynamo Dresden |
88 | Silva, Fábio | 18 | ST | Wolves |
88 | João Pedro | 19 | AMRL, ST | Watford |
87 | Lucca, Lorenzo | 20 | ST | Pisa |
86 | Scarlett, Dane | 17 | ST | Tottenham |
86 | Ramos, Gonçalo | 20 | ST | SLB |
85 | Šeško, Benjamin | 18 | ST | FC RB Salzburg |
85 | Balogun, Folarin | 20 | ST | Arsenal |
85 | Satriano, Martín | 20 | ST | Inter |
85 | Esposito, Sebastiano | 19 | AMC, ST | Inter |
85 | Adeyemi, Karim | 19 | AMR, ST | FC RB Salzburg |
85 | Gelhardt, Joe | 19 | AMC, ST | Leeds |
84 | Arezo, Matías | 18 | ST | River Plate |
84 | Salcedo, Eddie | 19 | AMLC, ST | Inter |
84 | Piccoli, Roberto | 20 | ST | Atalanta |
84 | Stewart, Layton | 18 | ST | Liverpool |
84 | Soonsup-Bell, Jude | 17 | ST | Chelsea |
83 | van Duiven, Jason | 16 | ST | PSV |
83 | Donley, Jamie | 16 | ST | Tottenham |
83 | Chermiti, Youssef | 17 | ST | Sporting CP |
83 | Konaté, Karim | 17 | ST | ASEC Mimosas |
83 | Vidovic, Gabriel | 17 | M/AMC, ST | FC Bayern |
83 | Faghir, Wahid | 17 | ST | VfB Stuttgart |
83 | Mueanta, Suphanat | 18 | AMRL, ST | Buriram Utd |
83 | Boadu, Myron | 20 | AMRL, ST | AS Monaco |
83 | Delap, Liam | 18 | ST | Man City |
83 | Rutter, Georginio | 19 | ST | Hoffenheim |
83 | Kaio Jorge | 19 | ST | Zebre |
83 | Musiałowski, Mateusz | 17 | AMRLC, ST | Liverpool |
82 | Mccormick, Hollman | 15 | ST | Independiente Santa Fe |
82 | Barry, Louie | 18 | AMRL, ST | Aston Villa |
82 | Andrés García | 18 | ST | Valencia |
82 | Resende, João | 18 | ST | SLB |
82 | Sieb, Armindo | 18 | AMRLC, ST | FC Bayern |
82 | Mara, Sékou | 18 | ST | Bordeaux |
82 | Niño, Fer | 20 | ST | Villarreal |
82 | John Kennedy | 19 | AML, ST | FLU |
81 | Hernández, Jesús | 17 | ST | Querétaro |
81 | McNeill, Charlie | 17 | ST | Man UFC |
81 | Morais, Tiago | 17 | ST | BVT |
81 | Barasi, Yusuf | 18 | AML, ST | AZ |
81 | Ovando, Lautaro | 18 | ST | Argentinos Jrs. |
81 | Rodrigo Varanda | 18 | AMRL, ST | COR |
81 | Karrikaburu, Jon | 18 | ST | Real San Sebastián |
81 | Zirkzee, Joshua | 20 | AMC, ST | FC Bayern |
81 | Burkardt, Jonathan | 20 | ST | Mainz 05 |
81 | Tomás, Tiago | 19 | AMR, ST | Sporting CP |
81 | Geubbels, Willem | 19 | AML, ST | AS Monaco |
81 | Sikan, Danylo | 20 | M/AMR, ST | Shakhtar |
81 | Pellegri, Pietro | 20 | ST | AS Monaco |
81 | Colombo, Lorenzo | 19 | ST | Milan |
81 | Guðjohnsen, Andri Lucas | 19 | ST | R. Madrid |
81 | Araújo, Henrique | 19 | ST | SLB |
81 | Munoz, Santiago | 18 | ST | Santos Laguna |
80 | Marcos | 16 | ST | S. Gijón |
80 | Monticelli, Luca | 16 | ST | Anderlecht |
80 | Rijkhoff, Julian | 16 | ST | Borussia Dortmund |
80 | Marcos Leonardo | 18 | AML, ST | SAN |
80 | Ovelar, Fernando | 17 | ST | Cerro Porteño |
80 | Sala | 18 | ST | R. Madrid |
80 | Antiste, Janis | 18 | AMRL, ST | Spezia |
80 | Salifu, Rauf | 19 | ST | Accra Lions |
80 | Camello, Sergio | 20 | ST | A. Madrid |
80 | Campana, Leonardo | 20 | ST | Wolves |
80 | Mohammed, Bashiru | 19 | ST | Valencia |
80 | Akman, Ali | 19 | ST | Eintracht Frankfurt |
80 | Jung Sang-Bin | 19 | ST | Suwon |
80 | Brobbey, Brian | 19 | ST | RB Leipzig |
79 | Rossi, Leonardo | 16 | ST | Milan |
79 | Mustre, Eduardo | 18 | ST | Pachuca |
79 | Pepi, Ricardo | 18 | ST | FC Dallas |
79 | Griger, Adam | 17 | ST | LASK |
79 | Riasco, José | 17 | ST | Deportivo La Guaira |
79 | Camara, Abdoul Karim | 17 | AMRL, ST | Hoffenheim |
79 | Nwankwo, Silas | 17 | AMR, ST | Nasarawa Utd |
79 | Gnonto, Wilfried | 17 | AMRLC, ST | Zürich |
79 | Fofana, Fodé | 18 | AMRL, ST | PSV |
79 | Álvarez, Agustín | 20 | ST | Peñarol |
79 | Yuri Alberto | 20 | AMR, ST | INT |
79 | Vinícius Popó | 20 | ST | CEC |
79 | Millico, Vincenzo | 20 | AMLC, ST | Cosenza |
79 | Parrott, Troy | 19 | ST | Tottenham |
79 | Kalimuendo, Arnaud | 19 | ST | Paris SG |
79 | Fandje Toure, Djibril | 18 | AMRLC, ST | Watford |
78 | Housni, Ilyes | 16 | ST | Paris SG |
78 | Boerhout, Yoram | 17 | AMRC, ST | Ajax |
78 | Cho, Mohamed-Ali | 17 | AMRL, ST | Angers SCO |
78 | Šimic, Roko | 17 | ST | FC RB Salzburg |
78 | Kavanagh, Calum | 17 | AMLC, ST | Middlesbrough |
78 | Biereth, Mika | 18 | ST | Arsenal |
78 | Breitenbücher, Nick | 18 | AMRL, ST | Hoffenheim |
78 | Odubeko, Ademipo | 18 | ST | West Ham |
78 | Balikwisha, Michel Ange | 20 | AMLC, ST | Antwerp |
78 | Rodrigo Muniz | 20 | ST | Fulham |
78 | Ángel, Tomás | 18 | ST | Atlético Nacional |
78 | Postema, Romano | 19 | ST | FC Groningen |
77 | Laidlaw, Ethan | 16 | ST | Hibernian |
77 | Emegha, Emanuel | 18 | ST | Sparta Rotterdam |
77 | Flores, Marcelo | 17 | AMRLC, ST | Arsenal |
77 | Fink, Bradley | 18 | ST | Borussia Dortmund |
77 | Thielmann, Jan | 19 | AMRC, ST | 1. FC Köln |
77 | Ferguson, Evan | 16 | ST | Brighton |
77 | Broja, Armando | 19 | AMRL, ST | Chelsea |
76 | Richards, Amani | 16 | AMRLC, ST | Arsenal |
75 | Jackson, Nicolas | 20 | AMRLC, ST | Villarreal |
75 | Latasa, Juan Miguel | 20 | ST | R. Madrid |
Conclusioni
Sperando che la lista dei migliori giovani attaccanti di Football Manager 2022 vi possa tornare utile durante le vostre carriere in FM, rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione.
Potete scriverci attraverso la pagina contatti o al seguente indirizzo email:
- ciao@footballmanageritalia.it
Alla prossima!