Cari amici e lettori di Football Manager Italia in questo articolo troverete i migliori giovani ali sinistre di Football Manager 24 ovvero i ragazzi prodigio da schierare nel ruolo di ali sinistre del vostro club del cuore. Seguiremo lo stesso stile utilizzato per parlare dei migliori giovani attaccanti di FM 24.
ACQUISTA ORA FM 24 A PREZZO DI SALDO
Metodo di valutazione
La seguente selezione include giovani talenti internazionali pronti per essere acquistati, allenati e messi in campo nel vostro team.
Sistema di valutazione
Il sistema di valutazione dei giovani talenti di Fm 24 indicati in tabella si basa su una scala di valori divisi per fasce. Ad ogni fascia corrisponde una determinata categoria / campionato. Per facilità si è deciso di considerare il campionato inglese o Premier League come scala di valutazione dato che al momento rappresenta il miglior campionato calcistico internazionale.
La scala di valutazione utilizzata è la seguente:
- 81+ giocatore d’élite di tutti i tempi
- 78-80 grande giocatore per la Premiership
- 75-77 riserva solida per la premiership
- 72-74 top player per il campionato
- 71- top player per la League One
Giovani Ali Sinistre di Football Manager 24
Potete elencare i giocatori per caratteristiche cliccando sul nome di ogni colonna
Valore | Nome | Età | Pos | Club |
---|---|---|---|---|
83 | Arroyo, Keny | 17 | AMRLC | Independiente del Valle |
83 | Fofana, Malick | 18 | AMRL | OL |
78 | Le Bris, Theo | 20 | M/AMLC | FC Lorient |
72 | Maseko, Thapelo | 19 | MC, AMRLC | Sundowns |
80 | Moro, Raul | 20 | AMRLC | Lazio |
78 | Nathan Fernandes | 18 | AMRL | GRE |
79 | Newertton | 18 | AMRLC | Shakhtar |
78 | Rikelme | 19 | D/WB/M/AML, AMC | CUI |
78 | Saltykov, Nikita | 18 | AMRL | Lokomotiv Moscow |
81 | Sonko, Momodou | 18 | AMRL | AA Gent |
76 | Tawaratsumida, Kota | 19 | ML | FC-Tokyo |
81 | Traore, Chaka | 18 | AMRL | AC Milan |
83 | William Gomes | 17 | AMRL, ST | SPO |
85 | Páez, Kendry | 16 | MC, AMLC | Independiente del Valle |
82 | Hasa, Luis | 19 | M/AMLC | Juventus |
84 | Velasco, Alan | 20 | AMRLC, ST | FC Dallas |
78 | Gabriel Veron | 20 | AMRL, ST | FC Porto |
81 | Matheus Martins | 19 | AMRL | Udinese |
81 | Edozie, Samuel | 20 | AMRL | Southampton |
80 | Ünüvar, Naci | 20 | AMLC, ST | Ajax |
82 | van Brederode, Myron | 19 | AMRLC, ST | AZ |
83 | Bakwa, Dilane | 20 | AMRL | Strasbourg |
85 | Barcola, Bradley | 20 | AMRL, ST | Paris SG |
78 | González, Bryan | 20 | M/AML | Pachuca |
85 | Pinyaev, Sergey | 18 | ML, AMRL | Lokomotiv Moscow |
78 | Mitrovic, Stefan | 20 | M/AML | Hellas Verona |
90 | Fati, Ansu | 20 | AMRL, ST | Brighton |
83 | Serrano, Nico | 20 | ML, AMRLC | A. Bilbao |
87 | Enciso, Julio | 19 | AMRLC | Brighton |
78 | Ondrejka, Jacob | 20 | M/AMRL | Antwerp |
84 | Carbonell, Luis | 20 | AML, ST | Tudelano |
86 | Sávio | 19 | AMRL | Troyes |
81 | Bynoe-Gittens, Jamie | 18 | M/AMRL | Borussia Dortmund |
90 | Schjelderup, Andreas | 19 | AML, ST | FC Nordsjælland |
83 | Iling, Samuel | 19 | WB/M/AML | Juventus |
85 | Garnacho, Alejandro | 19 | AMRL, ST | Man UFC |
81 | van Axel Dongen, Amourricho | 18 | M/AML | Ajax |
78 | van Bommel, Ruben | 18 | ML, AMRL | AZ |
82 | Kalokoh, David | 18 | AMRLC, ST | Ajax |
77 | Banel, Jaydon | 18 | AMRL, ST | Ajax |
78 | Baldé, Aliou | 20 | M/AMRL | OGC Nice |
79 | Alarcón, Ángel | 19 | AMRL, ST | Barcelona |
80 | Mella, David | 18 | M/AMRL | Coruña B |
84 | Assadi, Lucas | 19 | AMLC | Univ. de Chile |
76 | Koleosho, Luca | 18 | M/AMRL, ST | Burnley |
80 | Ðukanovic, Viktor | 19 | AMRLC | Hammarby IF |
83 | Pedrola, Estanis | 19 | AMRL, ST | Barcelona |
80 | Odobert, Wilson | 18 | AMRL, ST | Burnley |
81 | Lemina, Noha | 18 | AMRL | Paris SG |
79 | Campos, Karel | 20 | M/AMRL | América |
89 | Rêgo, João | 18 | AMRLC | Benfica |
83 | Jurado, Heriberto | 18 | AML | Necaxa |
83 | Soglo, Emran | 17 | MLC, AML | OM |
80 | Perea, Óscar | 17 | AML | Atlético Nacional |
85 | Nico Paz | 18 | M/AMRL | R. Madrid B |
82 | Roca, Joel | 18 | MC, AMRLC | Girona B |
77 | Bassi, Daniel | 18 | ML, AMRL | Bodø/Glimt |
77 | Ndala, Joel | 17 | AMRL | Man City |
83 | Amo-Ameyaw, Sam | 16 | AMRL, ST | Southampton |
81 | Saleem, Sultan | 18 | M/AML | Al-Wasl |
81 | Esam, Atiq | 18 | AML | Al-Wasl |
82 | Sauer, Leo | 17 | MRL, AMRLC | Feyenoord |
76 | Sliti, Aymen | 17 | AML | Feyenoord |
78 | Zé, Junior | 17 | AML | Basel |
82 | Šoticek, Marin | 18 | AMRL | Lokomotiva |
81 | Fernandes, Saná | 17 | AMRL | Lazio |
83 | Andrade, Luka | 16 | MR, AMRLC, ST | Boca |
76 | Diao, Assane | 17 | AMRL, ST | Real Hispalis B |
80 | Álex | 17 | ML, AMRL | Murcia B |
78 | Tewelde, Faniel | 16 | AMRL | Odd |
78 | López, Santiago | 17 | AML | Independiente |
82 | Riquelme Fillipi | 16 | AMRL, ST | SEP |
81 | Issoufou, Yanis | 16 | AML | Montpellier |
94 | Moore, Mikey | 15 | AMRLC, ST | Tottenham |
83 | Sanusi, Trevan | 16 | AML | Newcastle |
84 | Cherki, Rayan | 19 | AMRLC, ST | OL |
82 | Moran, Andrew | 19 | MC, AMRLC | Brighton |
80 | Ibrahimovic, Arijon | 17 | MC, AMRLC | FC Bayern |
80 | Jose | 15 | AMRL | R. Madrid |
80 | Accornero, Federico | 19 | AMLC | Genoa |
77 | Rivera, Geronimo | 19 | AMRL | Banfield |
81 | Aguirre, Brian | 20 | AMRL, ST | Newell's |
80 | Cortés, Óscar | 19 | AMRLC | RC Lens |
78 | Diehl, Justin | 18 | AML, ST | 1. FC Köln |
81 | Godts, Mika | 18 | AMRLC | Ajax |
87 | Moleiro, Alberto | 19 | MC, AMLC | Las Palmas |
83 | Moreira, Afonso | 18 | AMRL | Sporting CP |
75 | Campbell, Shandre24.3 | 18 | M/AMLC | SuperSport Utd |
78 | Fayzullayev, Abbosbek24.3 | 19 | AMRLC | CSKA Moscow |
81 | Vignato, Samuele | 19 | AMRLC, ST | Brianza |
Conclusioni
Sperando che il post dedicato a scoprire i migliori giovani ali sinistre di Football Manager 24 sia stato di vostro interesse, non ci resta che augurarvi una buona carriera con FM.
Ora non vi resta che comprarli, testarli sul campo e farci sapere le vostre preziose opinioni. Ogni suggerimento sarà utilissimo per la nostra community di appassionati.
Potete scriverci o attraverso la pagina contatti o al seguente indirizzo email: ciao@footballmanageritalia.it
Alla prossima