Amici di Football Manager Italia, ecco a voi lista dei migliori giovani ali destre di Football Manager 2022. Qualora vi siate persi il post dedicato ai migliori giovani ali sinistre di FM 22, vi consigliamo fortemente di cliccare il link e studiare la tabella dedicata.
Al pari delle lista relativa ai giovani ali destre di FM 21, andremo a recensire i migliori talenti presenti in FM sulla base dei valori statistici ed indici di potenzialità, presenti nel database della nuova edizione.
Per ottenere le selezioni dei giovani talenti di FM 22 non dovrete far altro che visitare il post riassuntivo.
Vi ricordiamo che è possibile acquistare la nuova edizione presso il nostro SHOP ONLINE o al seguente link: COMPRA FM 22
Metodo di valutazione
Il metodo di valutazione scelto per costruire la lista dei migliori giovani talenti di Football Manager 2021 è stata creata seguendo 2 regole fondamentali:
- Si considerano solo i giocatori con al massimo 20 anni di età all’inizio della stagione
- Si considerano solo i giocatori con un indice di abilità potenziale maggiore o uguale a 150 (>=150 PA)
Valori in tabella
Le abilità dei giocatori sono organizzate nel seguente modo:
- Valore > 80: Top (giocatore di classe mondiale)
- Valore tra 78 e 80: Serie A (ottimo giocatore per Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1)
- Valore tra 75 e 77: Serie B (ottimo giocatore per Serie B e relativi campionati stranieri)
- Valore tra 72 e 74: Serie C1 (ottimo giocatore per Serie C1 e relativi campionati stranieri)
- Valore tra 68 e 71: Serie C2 (buon giocatore per Serie C e relativi campionati stranieri)
Lista dei giovani ali destre di Football Manager 2022
Scopri subito chi sono i migliori giovani ali destre di Football Manager 2022, elencati secondo indice di potenzialità e futuro avvenire.
Buon calciomercato
Val | Nome | Età | Ruolo | Club |
---|---|---|---|---|
90 | Elliott, Harvey | 18 | MC, AMRLC | Liverpool |
87 | Kayky | 18 | AMR | Man City |
86 | Ângelo | 16 | AMR, ST | SAN |
85 | Pino, Yeremy | 18 | AMRLC, ST | Villarreal |
85 | Oddei, Brian | 18 | AMR, ST | Sassuolo |
85 | Rodrygo | 20 | AMRL, ST | R. Madrid |
85 | Pellistri, Facundo | 19 | AMR, ST | Man UFC |
84 | Addai, Jayden | 15 | AMRL | AZ |
84 | Williams, Nico | 18 | M/AMRL | A. Bilbao |
84 | Diallo, Amad | 18 | MR, AMRLC | Man UFC |
84 | Madueke, Noni | 19 | MRL, AMRLC | PSV |
83 | Nusa, Antonio | 16 | M/AMRL | Club Brugge |
83 | Efekele, Malamine | 16 | AMRL | AS Monaco |
83 | Akhomach, Ilias | 17 | M/AMRC, ST | Barcelona |
83 | Sávio | 17 | AMRL, ST | ATM |
83 | Poku, Ernest | 17 | AMRL, ST | AZ |
83 | Cancellieri, Matteo | 19 | M/AMR, ST | Roma |
82 | Matheus Gonçalves | 15 | AMR | FLA |
82 | Marshall-Rutty, Jahkeele | 17 | AMRL | Toronto FC |
82 | Asprilla, Yaser | 17 | AMRLC | Envigado F.C. |
82 | Gomes, Rodrigo | 17 | AMRL | BRG |
82 | Šaranic, Ivan | 18 | MR, AMRC | Dinamo |
82 | Hasic, Ajdin | 19 | AMRC | Besiktas |
82 | Olivera, Cristian | 19 | AMR, ST | Almeria |
82 | Zito | 19 | AMRL | Cagliari |
82 | Ihattaren, Mohamed | 19 | M/AMRLC | Zebre |
81 | Dembélé, Karamoko | 18 | M/AMR | Celtic |
81 | Fatawu, Issahaku Abdul | 17 | MR, AMRC | Steadfast FC (GHA) |
81 | Rodríguez, Benjamín | 18 | AMRL, ST | Defensor Sporting |
81 | Garré, Benjamín | 20 | AMRL | Racing Club |
81 | Fran Pérez | 19 | M/AMR | Valencia |
81 | Tavares, Bruno | 19 | AMRL | Sporting CP |
80 | Gomes, Luís | 17 | AMRL | Sporting CP |
80 | Soulé, Matías | 18 | AMRC | Zebre |
80 | Róber | 20 | MR, AMRL | Real Hispalis |
80 | Palacios, Carlos | 20 | AMRLC | INT |
80 | Lihadji, Isaac | 19 | AMRC | LOSC |
79 | Houben, Iggy | 16 | AMRL | PSV |
79 | Canales, Cristian | 17 | AMRLC | Real San Sebastián |
79 | Tramoni, Lisandru | 18 | AMRL | Cagliari |
79 | Luiz Henrique | 20 | AMRL, ST | FLU |
79 | Llario, Carles | 19 | AMR, ST | Elche |
79 | Gordon, Kaide | 16 | AMRL | Liverpool |
79 | Palmer, Cole | 19 | MC, AMRLC | Man City |
78 | Vicandi, Aimar | 16 | AMR, ST | A. Bilbao |
78 | Giovani | 17 | AMRL | SEP |
78 | Dacal, Sergio | 17 | M/AMR | S. Gijón |
78 | Oehlers, Aurelio | 17 | MR, AMRL, ST | FC Utrecht |
78 | Chacón, Yerson | 18 | M/AMRL | Deportivo Táchira |
78 | Hugo González | 18 | M/AMRL | Valencia |
78 | Plata, Gonzalo | 20 | AMRLC | Sporting CP |
78 | Ndoye, Dan | 20 | M/AMR, ST | OGC Nice |
78 | Gwargis, Peter | 20 | MR, AMRC | Malmö FF |
78 | Sima, Abdallah | 20 | AMR, ST | Brighton |
77 | Slory, Jaden | 16 | AMR | Feyenoord |
77 | Voloshyn, Nazar | 18 | MR, AMRL | Dynamo Kyiv |
77 | Miguel Rodríguez | 18 | MR, AMRL | Vigo |
77 | Sané, Sidi | 18 | M/AMRL | Schalke 04 |
77 | Gencoglu, Tekin | 18 | AMRLC | Borussia Dortmund |
77 | Fofana, Datro | 18 | MR, AMRL, ST | Molde |
77 | Correia, Félix | 20 | WB/MRL, AMRLC | Zebre |
77 | Maswanhise, Tawanda | 18 | AMRL | Leicester |
76 | Amoo, Akinkunmi | 19 | M/AMR | Hammarby IF |
76 | Valera, Germán | 19 | M/AMRL, ST | A. Madrid |
Conclusioni
Sperando che la lista dei migliori giovani ali destre di Football Manager 2022 vi possa tornare utile durante le vostre carriere in FM, rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione.
Potete scriverci attraverso la pagina contatti o al seguente indirizzo email:
- ciao@footballmanageritalia.it
Alla prossima!