Amici di Football Manager Italia, il presente articolo è dedicato a scoprire il budget trasferimenti club inglesi per FM 22. I dati presenti in tabella sono stati estrapolati dal database dell’ultima versione del gioco e per questo lavoro dobbiamo ringraziare Simone Rabellino, già autore di diverse tattiche di qualità come il 4-3-1-2 Tiki Taka verticale. Buona lettura
Budget trasferimenti club inglesi per FM 22
Di seguito troverete il budget trasferimenti disponibile per tutti i club inglesi presenti in Football Manager 2022.
Nello specifico, la tabella sottostante vi offrirà i valori disponibili per il mercato trasferimenti della maggior parte delle squadre presenti nei seguenti campionati professionistici inglesi: Premier League, Second Division, Third Division. I valori sono riferiti all’inizio della stagione in FM 22.
La tabella è composta dai seguenti dati:
- nome della squadra
- Budget trasferimenti stagionale
- Budget salariale settimanale
- Utilizzo budget salariale
Qualora la vostra tattica richieda dei giocatori in particolare, considerate attentamente il budget di mercato del vostro club al fine di acquistare i giovani talenti di FM 22 che preferite.
Nome | Budget mercato stagionale | Budget salariale settimanale | Utilizzo budget salariale |
---|---|---|---|
Newcastle | 200000000 | 2098870 | 1498870 |
Aston Villa | 20000000 | 1583087 | 1513087 |
Liverpool | 20000000 | 4094490 | 3994490 |
Wolves | 20000000 | 1549750 | 1499750 |
Brighton | 15000000 | 1232180 | 1182180 |
Brentford | 12000000 | 906045 | 856045 |
Arsenal | 10000000 | 2615675 | 2515675 |
Burnley | 10000000 | 1308363 | 1258363 |
Leeds | 10000000 | 1169572 | 1119572 |
Leicester | 10000000 | 2396295 | 2346295 |
West Ham | 8000000 | 1717496 | 1667496 |
Clipstone | 6901792 | 1 | 2053730913 |
Southampton | 5000000 | 1461054 | 1431054 |
Preston | 3000000 | 303474 | 263474 |
Middlesbrough | 2500000 | 378013 | 303013 |
Nottingham Forest | 2500000 | 344818 | 341318 |
West Bromwich Albion | 2500000 | 415185 | 405185 |
Swansea | 2160000 | 277259 | 264159 |
Everton | 2000000 | 2147081 | 2047081 |
Fulham | 2000000 | 689069 | 664069 |
Watford | 2000000 | 1064813 | 1034813 |
Crystal Palace | 1800000 | 1536708 | 1516708 |
Peterborough | 1500000 | 129784 | 104784 |
Bristol City | 1000000 | 275162 | 274162 |
QPR | 1000000 | 280697 | 260697 |
Sheffield United | 1000000 | 634405 | 609405 |
Elmore | 657930 | 11 | 0 |
Birmingham | 500000 | 309022 | 304022 |
Barnsley | 400000 | 142258 | 137258 |
Ipswich | 300000 | 184313 | 179313 |
Rotherham | 300000 | 76403 | 73903 |
MK Dons | 200000 | 67312 | 64812 |
Sunderland | 200000 | 146803 | 131803 |
Shrewsbury | 120000 | 55246 | 52246 |
Blackburn | 100000 | 228365 | 203365 |
Charlton | 100000 | 115322 | 112822 |
Lincoln | 50000 | 65447 | 60447 |
Luton | 50000 | 142458 | 140458 |
Plymouth | 50000 | 57650 | 54150 |
Bolton | 25000 | 65551 | 60551 |
Gillingham | 25000 | 43295 | 42095 |
Crewe | 5000 | 35122 | 33622 |
Conclusioni
Sperando che questo post inerente il budget trasferimenti dei club inglesi per FM 22 sia stato di vostro gradimento, rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione.
Potete scriverci attraverso la pagina contatti o al seguente indirizzo email:
- ciao@footballmanageritalia.it
Alla prossima!