Amici di Football Manager Italia, il presente articolo è dedicato a scoprire il budget trasferimenti club italiani per FM 22. I dati presenti in tabella sono stati estrapolati dal database dell’ultima versione del gioco e per questo lavoro dobbiamo ringraziare Simone Rabellino, già autore di diverse tattiche di qualità come il 4-3-1-2 Tiki Taka verticale. Buona lettura
Budget trasferimenti club italiani per FM 22
Di seguito troverete il budget trasferimenti disponibile per tutti i club italiani presenti in Football Manager 2022.
Nello specifico, la tabella sottostante vi offrirà i valori di mercato reali che ogni squadra di: Serie A, Serie B, Prima Divisione italiana ha a disposizione a Luglio 2021, data di partenza del gioco.
La tabella è composta dai seguenti dati:
- nome della squadra
- Budget trasferimenti stagionale
- Budget salariale settimanale
- Utilizzo budget salariale
Qualora la vostra tattica richieda dei giocatori in particolare, considerate attentamente il budget di mercato del vostro club al fine di acquistare i giovani talenti di FM 22 che preferite.
Squadra | Budget mercato stagionale | Budget salariale settimanale | Utilizzo budget salariale |
---|---|---|---|
Inter | 17100068 | 2760285 | 2736650 |
Juventus | 16245065 | 3711048 | 3581824 |
Milan | 15817564 | 1691243 | 1691243 |
Atalanta | 13680055 | 1022007 | 1022007 |
Napoli | 13252553 | 2037125 | 2037125 |
Lazio | 12397550 | 1525717 | 1499178 |
Roma | 10260041 | 1902235 | 1842212 |
Sassuolo | 9405038 | 604292 | 591835 |
Sampdoria | 7695031 | 611797 | 575048 |
Verona | 7695031 | 480780 | 439695 |
Fiorentina | 7267529 | 1138842 | 1138842 |
Bologna | 6840027 | 771819 | 765917 |
Genoa | 6412526 | 901137 | 861773 |
Udinese | 5557522 | 476336 | 456493 |
Torino | 5130020 | 949247 | 918987 |
Cagliari | 4702519 | 838869 | 830319 |
Spezia | 4275017 | 380362 | 360457 |
Parma | 3847515 | 494991 | 458669 |
Empoli | 2992512 | 593005 | 593005 |
Salernitana | 2565010 | 406372 | 400588 |
Benevento | 2223009 | 353410 | 339816 |
Venezia | 2137508 | 372151 | 372151 |
Crotone | 1966507 | 169320 | 169320 |
Monza | 1710006 | 224973 | 224973 |
Brescia | 1624506 | 189933 | 189933 |
Lecce | 1624506 | 278032 | 278032 |
SPAL | 1453505 | 142222 | 131445 |
Frosinone | 1197004 | 193398 | 193398 |
Cittadella | 1111504 | 91740 | 91740 |
Reggina | 1026004 | 210890 | 195305 |
Cremonese | 855003 | 122483 | 122483 |
Cosenza | 855003 | 80772 | 80772 |
Vicenza | 769503 | 110638 | 110638 |
Pisa | 769503 | 149620 | 149620 |
Pordenone | 684002 | 107013 | 107013 |
Ascoli | 598502 | 122296 | 122296 |
Perugia | 427501 | 126605 | 119847 |
Ternana | 427501 | 145553 | 122474 |
Como | 427501 | 106297 | 106297 |
Pescara | 384751 | 66537 | 66537 |
Reggiana | 290701 | 100179 | 87354 |
Padova | 265051 | 75068 | 75068 |
Modena | 256501 | 76950 | 74868 |
Alessandria | 256501 | 88933 | 88933 |
Bari | 247951 | 79060 | 79060 |
Palermo | 247951 | 38424 | 38424 |
Juve Stabia | 247951 | 43030 | 43030 |
Pro Vercelli | 247951 | 45966 | 45966 |
Südtirol | 247951 | 51888 | 51888 |
Cesena | 239400 | 94544 | 51794 |
Catanzaro | 230850 | 57976 | 57976 |
Avellino | 213750 | 71178 | 71178 |
Renate | 213750 | 48858 | 48858 |
Piacenza | 205200 | 34558 | 34558 |
Triestina | 205200 | 81111 | 81111 |
AlbinoLeffe | 205200 | 41741 | 41741 |
Pontedera | 196650 | 23861 | 23861 |
Foggia | 188100 | 35763 | 35592 |
Carrarese | 188100 | 25488 | 25488 |
Teramo | 179550 | 28674 | 28674 |
Siena | 171000 | 69768 | 69768 |
Monopoli | 171000 | 34509 | 34671 |
Pro Patria | 171000 | 42659 | 34109 |
ACR Messina | 171000 | 29949 | 29949 |
Mantova | 162450 | 30190 | 30190 |
Pistoiese | 162450 | 25653 | 25653 |
Lecco | 162450 | 37411 | 37411 |
Olbia | 153900 | 27017 | 27017 |
Gubbio | 153900 | 23314 | 23314 |
Giana | 136800 | 22504 | 22504 |
Paganese | 136800 | 30450 | 30450 |
Lucchese | 136800 | 25173 | 25173 |
Vibonese | 136800 | 24370 | 24370 |
Vis Pesaro | 128250 | 22646 | 22646 |
Grosseto | 128250 | 17464 | 17464 |
Latina | 128250 | 20010 | 20010 |
Imolese | 128250 | 23942 | 23942 |
Taranto | 128250 | 28060 | 28060 |
Legnago | 119700 | 19796 | 19796 |
Fidelis Andria | 111150 | 21403 | 21403 |
Pro Sesto | 111150 | 19615 | 19615 |
Fiorenzuola | 102600 | 14068 | 14068 |
Trento | 85500 | 18296 | 18296 |
Seregno | 85500 | 22400 | 22400 |
Nuorese | 6521 | 1863340752 | 0 |
Analizzando i club di Serie A, notiamo che quelli con maggiore budget disponibile all’inizio di Football Manager 2022 sono:
- Inter
- Juventus
- Milan
- Atalanta
- Napoli
In Serie B troviamo:
- Benevento
- Crotone
- Monza
- Brescia
- Lecce
Mentre per quanto concerne la Prima divisione troviamo:
- Padova
- Modena
- Alessandria
- Bari
Conclusioni
Sperando che questo post inerente il budget trasferimenti dei club italiani per FM 22 sia stato di vostro gradimento, rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione.
Potete scriverci attraverso la pagina contatti o al seguente indirizzo email:
- ciao@footballmanageritalia.it
Alla prossima!