Cari lettori di Football Manager Italia oggi vi offriamo la selezione dei migliori punte low cost di Football Manager. Qualora cerchiate tra i vari affari di Football Manager, il giocatore in grado di segnare a ripetizione durante la vostra carriera, allora avete trovato l’articolo adatto.
Troverete infatti la selezione degli attaccanti a basso costo più forti del gioco disponibili ad un prezzo minore o uguale a 5 milioni di euro. Perciò grande attenzione e taccuino per gli appunti pronto sulla scrivania.
Migliori Punte Low Cost di Football Manager
Di seguito troverete la tabella con le migliori punte low cost disponibili in FM 20.
Tanti nomi di spessore in grado di sbloccare anche le partite più difficili ed aprire anche le difese più arcigne. A seconda del vostro stile di gioco troverete:
- la grande punta forte fisicamente come Llorente del Napoli
- l’attaccante rapido e veloce in grado di inserirsi tra le difese più strette come Robinho
- i grandi bomber di razza abituati a segnare sempre e comunque come Klaas-Jan Huntelaar
Al solito tanti nomi famosi con esperienze nel calcio europeo che conta. Diversi nomi sudamericani rinomati come:
- Vagner Love, l’eccentrico attaccante brasiliano famoso sia per le sue doti in campo quanto per le avventura extra calcistiche
- Radamel Falcao
- Claudio Pizarro
- Fred
- Ricardo Oliveira
- Rodrigo Palacio stella del Bologna 2019/20
Come leggere la tabella
- *CA = Current Ability = Abilità Attuale
- *PA = Potential Ability = Abilità Potenziale
Nome | Club | Età | CA | PA |
Zlatan Ibrahimovic | LA Galaxy | 37 | 143 | 185 |
Radamel Falcao | Galatasaray | 33 | 149 | 176 |
Emmanuel Adebayor | Kayserispor | 35 | 130 | 172 |
Vágner Love | Corinthians | 35 | 133 | 170 |
Robinho | Başakşehir | 35 | 130 | 168 |
Ezequiel Lavezzi | HB China Fortune | 34 | 137 | 165 |
Jefferson Farfán | Lokomotiv Mosca | 34 | 135 | 163 |
Claudio Pizarro | Werder Brema | 40 | 130 | 163 |
Mario Gómez | Stoccarda | 33 | 134 | 163 |
Álvaro Negredo | Al-Nasr (UAE) | 33 | 135 | 162 |
Klaas-Jan Huntelaar | Ajax | 35 | 136 | 162 |
Fred | Cruzeiro | 35 | 135 | 161 |
Rodrigo Palacio | Bologna | 37 | 133 | 160 |
Ricardo Oliveira | Atlético Mineiro (MG) | 39 | 132 | 160 |
Fedor Chalov | CSKA Mosca | 21 | 133 | 159 |
Fernando Llorente | Napoli | 34 | 143 | 159 |
Nordin Amrabat | Al-Nassr (KSA) | 32 | 134 | 156 |
Fabio Quagliarella | Sampdoria | 36 | 149 | 155 |
Aritz Aduriz | Athletic Bilbao | 38 | 142 | 155 |
Jermain Defoe | Rangers | 36 | 132 | 155 |
Loïc Rémy | Lilla | 32 | 131 | 153 |
Kevin Mirallas | Anversa | 31 | 134 | 153 |
André-Pierre Gignac | Tigres | 33 | 144 | 153 |
Sebastian Giovinco | Al-Hilal (KSA) | 32 | 144 | 152 |
Diego Tardelli | Grêmio | 34 | 137 | 152 |
Salomon Kalou | Hertha Berlino | 33 | 143 | 151 |
Nenê | Fluminense | 37 | 130 | 150 |
Matías Suárez | River Plate | 31 | 135 | 150 |
Enner Valencia | Tigres | 29 | 133 | 150 |
Bafétimbi Gomis | Al-Hilal (KSA) | 33 | 140 | 150 |
Paolo Guerrero | Internacional | 35 | 142 | 149 |
Lucas Pratto | River Plate | 31 | 140 | 149 |
Raffael | Borussia Mönchengladbach | 34 | 130 | 148 |
Anthony Modeste | Colonia | 31 | 131 | 148 |
José Sand | Lanús | 38 | 131 | 148 |
Guillaume Hoarau | Young Boys | 35 | 133 | 148 |
Luiz Adriano | Palmeiras | 32 | 136 | 147 |
Dorlan Pabón | Monterrey | 31 | 135 | 147 |
Mauro Zárate | Boca Juniors | 32 | 136 | 146 |
Diego Souza | Botafogo | 34 | 133 | 146 |
Lisandro López | Racing Club | 36 | 135 | 146 |
Nicolás Fernández | Defensa y Justicia | 23 | 130 | 145 |
Roger Martínez | América | 25 | 137 | 145 |
Dieumerci Mbokani | Anversa | 33 | 132 | 145 |
Adrián | Osasuna | 31 | 130 | 145 |
Vincent Janssen | Monterrey | 25 | 130 | 145 |
Marcus Thuram | Borussia Mönchengladbach | 21 | 130 | 145 |
Antonio Sanabria | Genoa | 23 | 130 | 145 |
Miller Bolaños | Tijuana | 29 | 133 | 145 |
Burak Yılmaz | Beşiktaş | 33 | 135 | 145 |
Vedad Ibisevic | Hertha Berlino | 34 | 131 | 145 |
Lautaro Acosta | Lanús | 31 | 138 | 145 |
Dame N’Doye | Copenaghen | 34 | 137 | 144 |
Nicolás Castillo | América | 26 | 130 | 144 |
Hwang Hee-Chan | Salisburgo | 23 | 136 | 143 |
Rafael Santos Borré | River Plate | 23 | 130 | 143 |
Janik Haberer | Friburgo | 25 | 133 | 143 |
Ignacio Piatti | Montreal Impact | 34 | 136 | 143 |
Hugo Rodallega | Denizlispor | 33 | 130 | 142 |
Emmanuel Gigliotti | Toluca | 32 | 132 | 142 |
Robin Quaison | Magonza | 25 | 131 | 142 |
Joaquín Larrivey | Cerro Porteño | 34 | 135 | 142 |
Alexandr Kokorin | Zenith | 28 | 134 | 142 |
Mauro Boselli | Corinthians | 34 | 137 | 142 |
Marco Ruben | Atlético Paranaense | 32 | 138 | 142 |
Andrés Ibargüen | América | 27 | 132 | 141 |
Omar Al-Soma | Al-Ahli (KSA) | 30 | 133 | 141 |
Kostas Mitroglou | PSV | 31 | 130 | 141 |
Takumi Minamino | Salisburgo | 24 | 135 | 140 |
Germán Cano | Independiente Medellín | 31 | 135 | 140 |
Graziano Pellè | Shandong | 33 | 135 | 140 |
Marcus Berg | Krasnodar | 32 | 135 | 140 |
Tasos Donis | Reims | 22 | 131 | 140 |
Gustavo Bou | New England | 29 | 134 | 140 |
Dayro Moreno | Talleres Cba. | 33 | 130 | 140 |
Sebastián Palacios | Independiente | 27 | 135 | 140 |
Nicolás Blandi | San Lorenzo | 29 | 133 | 140 |
Ramón Ábila | Boca Juniors | 29 | 134 | 140 |
Santiago García | Godoy Cruz | 28 | 133 | 139 |
Ari | Krasnodar | 33 | 135 | 139 |
Luis Rodríguez | Colón | 34 | 132 | 138 |
Charles | Eibar | 35 | 132 | 138 |
Ángel | Getafe | 32 | 132 | 138 |
Hernán Barcos | Atlético Nacional | 35 | 130 | 138 |
Michael Santos | Copenaghen | 26 | 131 | 137 |
Ádám Szalai | Magonza | 31 | 131 | 136 |
Claudio Beauvue | Celta Vigo | 31 | 130 | 136 |
Edson Puch | Universidad Católica | 33 | 135 | 136 |
Junior Fernandes | Alanyaspor | 30 | 130 | 135 |
Jorge Molina | Getafe | 37 | 132 | 135 |
Florian Niederlechner | Augusta | 28 | 131 | 135 |
Maxime Lestienne | Standard Liegi | 27 | 132 | 135 |
Jozy Altidore | Toronto FC | 29 | 131 | 135 |
Michael Krmencik | Viktoria Plzen | 26 | 131 | 135 |
Yûya Ôsako | Werder Brema | 29 | 131 | 134 |
Glenn Murray | Brighton | 35 | 130 | 134 |
Fernando Uribe | Santos | 31 | 130 | 134 |
Héber | NYCFC | 27 | 131 | 132 |
Dani Pacheco | Málaga | 28 | 130 | 131 |
Milan Skoda | Slavia Praga | 33 | 130 | 130 |
Papiss Cissé | Alanyaspor | 34 | 130 | 130 |
Conclusioni
Sperando che la selezione delle migliori punte a basso costo di Football Manager vi sia piaciuta vi invitiamo a seguire i prossimi articoli della rubrica.
Fateci sapere consigli e opinioni attraverso lo spazio riservato ai commenti o scrivendoci al seguente indirizzo email:
- ciao@footballmanageritalia.it
Alla prossima!